I. etapa
V rámci I. etapy ponúkame 119 bytov v štandarde v 4 bytových domoch (BD1, BD2, BD3, BD4). Staňte sa prvými obyvateľmi jedinečného Cukrovaru a formujte jeho budúcnosť spolu s nami! Termín dokončenia výstavby je 4Q/2023.
K Vášmu bývaniu je potrebné s výnimkou BD3 dokúpiť aj pivničnú kobku a garážové státie. Byt sa stáva rezervovaným až podpisom Rezervačnej zmluvy a úhradou rezervačného poplatku vo výške 3000,- EUR.
Termín dokončenia
Poradie etapy
Bytový dom
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Bytový dom | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Cena od 1/25 | Cena do 12/24 | Stav | Porovnať | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1. | 1.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.C | 2 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.G | 2 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.B | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.C | 3 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.E | 3 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.G | 3 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.H | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.G | 4 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.A | 1 | 3i | 72.97 m2 | 43.40 m2 | 116.37 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.94 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.C | 1 | 2i | 52.56 m2 | 41.61 m2 | 94.17 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.D | 1 | 2i | 52.59 m2 | 43.56 m2 | 96.15 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.E | 1 | 4i | 97.37 m2 | 72.71 m2 | 170.08 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.F | 1 | 2i | 56.05 m2 | 43.15 m2 | 99.20 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.G | 1 | 3i | 72.88 m2 | 41.16 m2 | 114.04 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.A | 2 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.C | 2 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.D | 2 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.E | 2 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.F | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.G | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.A | 3 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.B | 3 | 2i | 57.24 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.C | 3 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.D | 3 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.E | 3 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.F | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.G | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.4.A | 4 | 3i | 65.90 m2 | 9.90 m2 | 75.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.4.B | 4 | 4i | 113.63 m2 | 96.80 m2 | 210.43 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.A | 1 | 1i | 35.00 m2 | 24.82 m2 | 59.82 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.B | 1 | 2i | 50.02 m2 | 42.15 m2 | 92.17 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.C | 1 | 2i | 47.72 m2 | 43.08 m2 | 90.80 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.D | 1 | 2i | 47.88 m2 | 41.33 m2 | 89.21 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.E | 1 | 3i | 78.14 m2 | 47.92 m2 | 126.06 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.A | 2 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.B | 2 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.C | 2 | 2i | 47.71 m2 | 4.76 m2 | 52.47 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.D | 2 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.E | 2 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.F | 2 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.G | 2 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.H | 2 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.I | 2 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.A | 3 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.B | 3 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.C | 3 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.D | 3 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.E | 3 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.F | 3 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.G | 3 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.H | 3 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.I | 3 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.A | 4 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.B | 4 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.C | 4 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.D | 4 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.E | 4 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.F | 4 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.G | 4 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.H | 4 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.I | 4 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.C | 2 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.G | 2 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.B | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.C | 3 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.E | 3 | 2i | 58.00 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.G | 3 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.H | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.4.G | 4 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|