Ponuka bytov
Budova
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD3. | 3.4.I | 4 | 2i | 44.86 m2 | 48.61 m2 | 159 900 Eur | Voľný | ||
BD3. | 3.4.G | 4 | 1i | 31.35 m2 | 35.10 m2 | Predrezervovaný | |||
BD3. | 3.4.H | 4 | 2i | 44.70 m2 | 48.45 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.F | 4 | 3i | 67.83 m2 | 71.58 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.E | 4 | 3i | 77.97 m2 | 82.53 m2 | 239 900 Eur | Voľný | ||
BD3. | 3.4.D | 4 | 2i | 47.88 m2 | 52.73 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.C | 4 | 2i | 47.71 m2 | 52.48 m2 | 165 900 Eur | Voľný | ||
BD3. | 3.4.B | 4 | 2i | 50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.A | 4 | 3i | 77.14 m2 | 84.29 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.I | 3 | 2i | 44.86 m2 | 48.61 m2 | 158 900 Eur | Voľný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|
Cena na vyžiadanie sa týka bytov, ktoré nie sú predmetom aktuálnej ponuky, nakoľko byty uvoľňujeme k predaju postupne. V prípade, že máte záujem o byt, ktorý nie je aktuálne v predaji, Vám radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte prosím v tejto veci nášho makléra.