Ponuka bytov
Budova
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1. | 1.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 114.32 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 99.63 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 97.55 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 97.38 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 100.13 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 100.86 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 99.74 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 116.30 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 77.74 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.96 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.C | 2 | 2,5i | 57.75 m2 | 62.63 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 62.85 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.G | 2 | 2i | 58.11 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 77.74 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.B | 3 | 2i | 57.05 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.C | 3 | 2i | 58.13 m2 | 62.63 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.E | 3 | 2i | 58 m2 | 62.85 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.G | 3 | 2i | 58.11 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.H | 3 | 2i | 57.05 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.4.G | 4 | 2,5i | 57.78 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.A | 1 | 3i | 72.97 m2 | 116.37 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 99.94 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.C | 1 | 2i | 52.56 m2 | 94.17 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.D | 1 | 2i | 52.59 m2 | 96.15 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.E | 1 | 4i | 97.37 m2 | 170.08 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.F | 1 | 2i | 56.05 m2 | 99.20 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.G | 1 | 3i | 72.88 m2 | 114.04 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.A | 2 | 3i | 72.97 m2 | 77.82 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 62.09 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.C | 2 | 2i | 52.55 m2 | 57.02 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.D | 2 | 3i | 74.30 m2 | 78.80 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.E | 2 | 4i | 97.34 m2 | 101.84 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.F | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.G | 2 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.A | 3 | 3i | 72.97 m2 | 77.82 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.B | 3 | 2i | 57.24 m2 | 62.09 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.C | 3 | 2i | 52.55 m2 | 57.02 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.D | 3 | 3i | 74.30 m2 | 78.80 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.E | 3 | 4i | 97.34 m2 | 101.84 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.F | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.G | 3 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.4.A | 4 | 3i | 65.90 m2 | 9.90 m2 | 75.80 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.4.B | 4 | 4i | 113.63 m2 | 96.80 m2 | 210.43 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.1.A | 1 | 1i | 35.00 m2 | 59.82 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.1.B | 1 | 2i | 50.02 m2 | 92.17 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.1.C | 1 | 2i | 47.72 m2 | 90.80 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.1.D | 1 | 2i | 47.88 m2 | 89.21 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.1.E | 1 | 3i | 78.14 m2 | 126.06 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.A | 2 | 3i | 77.14 m2 | 84.29 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.B | 2 | 2i | 50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.C | 2 | 2i | 47.71 m2 | 52.47 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.D | 2 | 2i | 47.88 m2 | 52.73 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.E | 2 | 3i | 77.97 m2 | 82.53 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.F | 2 | 3i | 67.83 m2 | 71.58 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.G | 2 | 1i | 31.35 m2 | 35.10 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.H | 2 | 2i | 44.70 m2 | 48.45 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.2.I | 2 | 2i | 44.86 m2 | 48.61 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.A | 3 | 3i | 77.14 m2 | 84.29 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.B | 3 | 2i | 50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.C | 3 | 2i | 47.71 m2 | 52.48 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.D | 3 | 2i | 47.88 m2 | 52.73 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.E | 3 | 3i | 77.97 m2 | 82.53 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.F | 3 | 3i | 67.83 m2 | 71.58 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.G | 3 | 1i | 31.35 m2 | 35.10 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.H | 3 | 2i | 44.70 m2 | 48.45 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.3.I | 3 | 2i | 44.86 m2 | 48.61 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.A | 4 | 3i | 77.14 m2 | 84.29 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.B | 4 | 2i | 50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.C | 4 | 2i | 47.71 m2 | 52.48 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.D | 4 | 2i | 47.88 m2 | 52.73 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.E | 4 | 3i | 77.97 m2 | 82.53 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.F | 4 | 3i | 67.83 m2 | 71.58 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.G | 4 | 1i | 31.35 m2 | 35.10 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.H | 4 | 2i | 44.70 m2 | 48.45 m2 | Predaný | |||
BD3. | 3.4.I | 4 | 2i | 44.86 m2 | 48.61 m2 | Predaný | |||
A. | 3A1B | 1 | 4i | 97.59 m2 | 372 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A1C | 1 | 2i | 47.76 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A1D | 1 | 2i | 50.18 m2 | 194 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A1E | 1 | 3i | 68.27 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2A | 2 | 3i | 71.30 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2B | 2 | 4i | 99.74 m2 | 356 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A2D | 2 | 2i | 50.27 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2E | 2 | 3i | 68.27 m2 | 215 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A3A | 3 | 3i | 71.30 m2 | 230 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A3B | 3 | 4i | 99.74 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A3D | 3 | 2i | 50.27 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A3E | 3 | 3i | 68.27 m2 | 217 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A4A | 4 | 3i | 71.30 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A4B | 4 | 4i | 99.74 m2 | 359 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A4D | 4 | 2i | 50.27 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A4E | 4 | 3i | 68.27 m2 | 218 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A5A | 5 | 3i | 71.66 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A5B | 5 | 4i | 99.74 m2 | 363 900 Eur | Voľný | |||
A. | 3A5D | 5 | 2i | 50.27 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A5E | 5 | 4i | 103.94 m2 | 101.60 m2 | Predaný | |||
B. | 3B1A | 1 | 3i | 68.26 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1B | 1 | 2i | 50.98 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1C | 1 | 2i | 51.22 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1D | 1 | 3i | 70.93 m2 | 230 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B2A | 2 | 3i | 68.26 m2 | 215 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B2B | 2 | 2i | 50.98 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B2C | 2 | 2i | 51.22 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B2D | 2 | 2i | 58.54 m2 | 198 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B2E | 2 | 1i | 30.77 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3A | 3 | 3i | 68.26 m2 | 217 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B3B | 3 | 2i | 50.98 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3C | 3 | 2i | 51.22 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3D | 3 | 2i | 58.54 m2 | 199 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B3E | 3 | 1i | 30.77 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4A | 4 | 3i | 68.26 m2 | 219 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B4B | 4 | 2i | 50.98 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4C | 4 | 2i | 51.22 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4D | 4 | 2i | 58.54 m2 | 200 900 Eur | Voľný | |||
B. | 3B4E | 4 | 1i | 30.77 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C1A | 1 | 3i | 71.91 m2 | 235 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C1B | 1 | 3i | 73.92 m2 | 235 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C2A | 2 | 3i | 71.70 m2 | 225 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C2B | 2 | 3i | 73.92 m2 | 230 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C2C | 2 | 1,5i | 36.27 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C2D | 2 | 2i | 48.37 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C2E | 2 | 3i | 69.73 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3A | 3 | 3i | 71.70 m2 | 227 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C3B | 3 | 3i | 73.92 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3C | 3 | 1,5i | 36.27 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3D | 3 | 2i | 48.37 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3E | 3 | 3i | 69.73 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4A | 4 | 3i | 71.70 m2 | 229 900 Eur | Voľný | |||
C. | 3C4B | 4 | 3i | 73.92 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4C | 4 | 1,5i | 36.27 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4D | 4 | 2i | 48.37 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4E | 4 | 3i | 69.73 m2 | 209 900 Eur | Voľný | |||
D. | 3D1A | 1 | 2i | 47.23 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D1C | 1 | 4i | 109.01 m2 | 355 900 Eur | Voľný | |||
D. | 3D2A | 2 | 3i | 69.12 m2 | 220 900 Eur | Voľný | |||
D. | 3D2B | 2 | 2i | 48.81 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D2C | 2 | 4i | 109.01 m2 | 345 900 Eur | Voľný | |||
D. | 3D3A | 3 | 3i | 69.12 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D3B | 3 | 2i | 48.81 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D3C | 3 | 4i | 109.01 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D4A | 4 | 3i | 69.12 m2 | 225 900 Eur | Voľný | |||
D. | 3D4B | 4 | 2i | 48.81 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D4C | 4 | 4i | 109.01 m2 | 353 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E1A | 1 | 2i | 49.33 m2 | 184 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E1B | 1 | 2i | 49.70 m2 | 188 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E1C | 1 | 2i | 50.62 m2 | 190 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E1D | 1 | 2i | 51.09 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2A | 2 | 2i | 49.26 m2 | Predrezervovaný | ||||
E. | 3E2B | 2 | 2i | 49.70 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2C | 2 | 2i | 50.62 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2D | 2 | 2i | 51.09 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2E | 2 | 2i | 48.91 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2F | 2 | 2i | 42.29 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2G | 2 | 2i | 42.91 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2H | 2 | 3i | 67.80 m2 | 225 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E2I | 2 | 2i | 40.49 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3A | 3 | 2i | 49.26 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3B | 3 | 2i | 49.70 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3C | 3 | 2i | 50.62 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3D | 3 | 2i | 51.09 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3E | 3 | 2i | 48.91 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3F | 3 | 2i | 42.29 m2 | Rezervovaný | ||||
E. | 3E3G | 3 | 2i | 42.91 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3H | 3 | 3i | 67.80 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3I | 3 | 2i | 40.49 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4A | 4 | 2i | 49.26 m2 | 179 900 Eur | Voľný | |||
E. | 3E4B | 4 | 2i | 49.70 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4C | 4 | 2i | 50.62 m2 | Rezervovaný | ||||
E. | 3E4D | 4 | 2i | 51.09 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4E | 4 | 2i | 48.91 m2 | Predrezervovaný | ||||
E. | 3E4F | 4 | 2i | 42.29 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4G | 4 | 2i | 42.91 m2 | Rezervovaný | ||||
E. | 3E4H | 4 | 3i | 67.80 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4I | 4 | 2i | 40.49 m2 | Predrezervovaný | ||||
F. | 3F1A | 1 | 4i | 101.66 m2 | 337 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F1B | 1 | 3i | 70.98 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1C | 1 | 2i | 47.89 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1D | 1 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1E | 1 | 3i | 74.22 m2 | 279 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F1F | 1 | 1i | 32.25 m2 | Predrezervovaný | ||||
F. | 3F2A | 2 | 3i | 67.24 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F2B | 2 | 4i | 96.81 m2 | 337 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F2D | 2 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F2E | 2 | 3i | 74.22 m2 | 260 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F3A | 3 | 3i | 67.24 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F3B | 3 | 4i | 96.81 m2 | 339 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F3D | 3 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F3E | 3 | 3i | 74.22 m2 | 263 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F4A | 4 | 3i | 67.24 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4B | 4 | 4i | 96.81 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4D | 4 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4E | 4 | 3i | 74.22 m2 | 265 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F5A | 5 | 3i | 81.85 m2 | 57.90 m2 | Predaný | |||
F. | 3F5B | 5 | 4i | 105.77 m2 | 75.74 m2 | 474 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F5C | 5 | 2i | 47.99 m2 | 204 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F5D | 5 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F5E | 5 | 3i | 74.22 m2 | 273 900 Eur | Voľný | |||
F. | 3F6A | 6 | 3i | 81.85 m2 | 35.50 m2 | Predaný | |||
F. | 3F6B | 6 | 4i | 96.81 m2 | 18.84 m2 | Predrezervovaný | |||
F. | 3F6D | 6 | 2i | 55.16 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F6E | 6 | 3i | 74.22 m2 | 275 900 Eur | Voľný | |||
BD4. | 4.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 114.32 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 99.63 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 97.55 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 97.38 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 100.13 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 100.86 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 99.74 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 116.30 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 77.74 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.96 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.C | 2 | 2i | 58.13 m2 | 62.63 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 62.85 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.G | 2 | 2,5i | 57.78 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 77.74 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.B | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.C | 3 | 2,5i | 57.75 m2 | 62.63 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.E | 3 | 2i | 58.00 m2 | 62.85 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.G | 3 | 2,5i | 57.78 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.H | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.4.G | 4 | 2i | 58.11 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD4. | 4.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD5. | 51A | 1 | 3i | 72.96 m2 | 266 900 Eur | Voľný | |||
BD5. | 51B | 1 | 2i | 49.03 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 51C | 1 | 2i | 47.74 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 51D | 1 | 3i | 82.09 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52A | 2 | 2i | 47.94 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52B | 2 | 2i | 53.82 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52C | 2 | 2i | 47.79 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52D | 2 | 4i | 96.26 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52F | 2 | 3i | 75.68 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52G | 2 | 2i | 49.89 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52H | 2 | 2i | 47.92 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 52I | 2 | 1i | 31.60 m2 | Rezervovaný | ||||
BD5. | 53A | 3 | 2i | 47.94 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53B | 3 | 2i | 53.82 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53C | 3 | 2i | 47.79 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53D | 3 | 4i | 96.26 m2 | 339 900 Eur | Voľný | |||
BD5. | 53F | 3 | 3i | 75.68 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53G | 3 | 2i | 49.89 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53H | 3 | 2i | 47.92 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 53I | 3 | 1i | 31.60 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54A | 4 | 2i | 47.94 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54B | 4 | 2i | 53.82 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54C | 4 | 2i | 47.79 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54D | 4 | 4i | 96.26 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54F | 4 | 3i | 75.68 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54G | 4 | 2i | 49.89 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54H | 4 | 2i | 47.92 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 54I | 4 | 1i | 31.60 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55A | 5 | 2i | 47.94 m2 | Rezervovaný | ||||
BD5. | 55B | 5 | 2i | 53.82 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55C | 5 | 2i | 47.79 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55D | 5 | 4i | 96.26 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55F | 5 | 3i | 75.68 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55G | 5 | 2i | 49.89 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55H | 5 | 2i | 47.92 m2 | Predaný | ||||
BD5. | 55I | 5 | 1i | 31.60 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61A | 1 | 3i | 71.52 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61B | 1 | 3i | 76.65 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61C | 1 | 2i | 50.62 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61D | 1 | 2i | 51.52 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61E | 1 | 3i | 76.50 m2 | 349 900 Eur | Voľný | |||
BD6. | 61F | 1 | 3i | 71.35 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 61G | 1 | 2i | 45.73 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 62A | 2 | 3i | 71.52 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 62B | 2 | 3i | 76.65 m2 | 324 900 Eur | Voľný | |||
BD6. | 62C | 2 | 4i | 101.42 m2 | 394 900 Eur | Voľný | |||
BD6. | 62E | 2 | 3i | 76.50 m2 | 324 900 Eur | Voľný | |||
BD6. | 62F | 2 | 3i | 71.35 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 62G | 2 | 2i | 45.73 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 62H | 2 | 1i | 31.34 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63A | 3 | 3i | 71.52 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63B | 3 | 3i | 76.65 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63C | 3 | 4i | 101.42 m2 | 399 900 Eur | Voľný | |||
BD6. | 63E | 3 | 3i | 76.50 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63F | 3 | 3i | 71.35 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63G | 3 | 2i | 45.73 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 63H | 3 | 1i | 31.34 m2 | Predaný | ||||
BD6. | 64A | 4 | 4i | 107.66 m2 | 56.80 m2 | 499 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 64B | 4 | 2i | 46.80 m2 | 66.20 m2 | Predaný | |||
BD6. | 64C | 4 | 4i | 112.09 m2 | 56.69 m2 | Predaný | |||
BD6. | 64D | 4 | 3i | 73.44 m2 | 9.45 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena na vyžiadanie sa týka bytov, ktoré nie sú predmetom aktuálnej ponuky, nakoľko byty uvoľňujeme k predaju postupne. V prípade, že máte záujem o byt, ktorý nie je aktuálne v predaji, Vám radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte prosím v tejto veci nášho makléra.