Termín dokončenia
Poradie etapy
Bytový dom
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Bytový dom | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Aktuálna cena | Stav | Porovnať | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1. | 1.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.C | 2 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.G | 2 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.B | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.C | 3 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.E | 3 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.G | 3 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.H | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.G | 4 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD1. | 1.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.A | 1 | 3i | 72.97 m2 | 43.40 m2 | 116.37 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.94 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.C | 1 | 2i | 52.56 m2 | 41.61 m2 | 94.17 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.D | 1 | 2i | 52.59 m2 | 43.56 m2 | 96.15 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.E | 1 | 4i | 97.37 m2 | 72.71 m2 | 170.08 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.F | 1 | 2i | 56.05 m2 | 43.15 m2 | 99.20 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.1.G | 1 | 3i | 72.88 m2 | 41.16 m2 | 114.04 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.A | 2 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.C | 2 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.D | 2 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.E | 2 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.F | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.2.G | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.A | 3 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.B | 3 | 2i | 57.24 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.C | 3 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.D | 3 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.E | 3 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.F | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.3.G | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.4.A | 4 | 3i | 65.90 m2 | 9.90 m2 | 75.80 m2 | Predaný | ||||
BD2. | 2.4.B | 4 | 4i | 113.63 m2 | 96.80 m2 | 210.43 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.A | 1 | 1i | 35.00 m2 | 24.82 m2 | 59.82 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.B | 1 | 2i | 50.02 m2 | 42.15 m2 | 92.17 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.C | 1 | 2i | 47.72 m2 | 43.08 m2 | 90.80 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.D | 1 | 2i | 47.88 m2 | 41.33 m2 | 89.21 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.1.E | 1 | 3i | 78.14 m2 | 47.92 m2 | 126.06 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.A | 2 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.B | 2 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.C | 2 | 2i | 47.71 m2 | 4.76 m2 | 52.47 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.D | 2 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.E | 2 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.F | 2 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.G | 2 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.H | 2 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.2.I | 2 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.A | 3 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.B | 3 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.C | 3 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.D | 3 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.E | 3 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.F | 3 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.G | 3 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.H | 3 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.3.I | 3 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.A | 4 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.B | 4 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.C | 4 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.D | 4 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.E | 4 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.F | 4 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.G | 4 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.H | 4 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||||
BD3. | 3.4.I | 4 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A1B | 1 | 4i | 97.59 m2 | 151.13 m2 | 248.72 m2 | 383 965 Eur | 383 965 Eur | Voľný | ||
A. | 3A1C | 1 | 2i | 47.76 m2 | 29.83 m2 | 77.59 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A1D | 1 | 2i | 50.18 m2 | 29.66 m2 | 79.84 m2 | Rezervovaný | ||||
A. | 3A1E | 1 | 3i | 68.27 m2 | 42.92 m2 | 111.19 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2A | 2 | 3i | 71.30 m2 | 8.93 m2 | 80.23 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2B | 2 | 4i | 99.74 m2 | 4.95 m2 | 104.69 m2 | 356 900 Eur | 356 900 Eur | Voľný | ||
A. | 3A2D | 2 | 2i | 50.27 m2 | 4.95 m2 | 55.22 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A2E | 2 | 3i | 68.27 m2 | 5.37 m2 | 73.64 m2 | 219 900 Eur | 219 900 Eur | Voľný | ||
A. | 3A3A | 3 | 3i | 71.30 m2 | 8.93 m2 | 80.23 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A3B | 3 | 4i | 99.74 m2 | 4.95 m2 | 104.69 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A3D | 3 | 2i | 50.27 m2 | 4.95 m2 | 55.22 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A3E | 3 | 3i | 68.27 m2 | 5.37 m2 | 73.64 m2 | 221 900 Eur | 221 900 Eur | Voľný | ||
A. | 3A4A | 4 | 3i | 71.30 m2 | 8.93 m2 | 80.23 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A4B | 4 | 4i | 99.74 m2 | 4.95 m2 | 104.69 m2 | Predrezervovaný | ||||
A. | 3A4D | 4 | 2i | 50.27 m2 | 4.95 m2 | 55.22 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A4E | 4 | 3i | 68.27 m2 | 5.37 m2 | 73.64 m2 | 223 900 Eur | 223 900 Eur | Voľný | ||
A. | 3A5A | 5 | 3i | 71.66 m2 | 8.93 m2 | 80.59 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A5B | 5 | 4i | 99.74 m2 | 4.95 m2 | 104.69 m2 | Predrezervovaný | ||||
A. | 3A5D | 5 | 2i | 50.27 m2 | 4.95 m2 | 55.22 m2 | Predaný | ||||
A. | 3A5E | 5 | 4i | 103.94 m2 | 101.60 m2 | 205.54 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1A | 1 | 3i | 68.26 m2 | 42.92 m2 | 111.18 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1B | 1 | 2i | 50.98 m2 | 29.66 m2 | 80.64 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1C | 1 | 2i | 51.22 m2 | 29.66 m2 | 80.88 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B1D | 1 | 3i | 70.93 m2 | 37 m2 | 107.93 m2 | Predrezervovaný | ||||
B. | 3B2A | 2 | 3i | 68.26 m2 | 5.37 m2 | 73.63 m2 | 219 900 Eur | 219 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B2B | 2 | 2i | 50.98 m2 | 4.95 m2 | 55.93 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B2C | 2 | 2i | 51.22 m2 | 4.95 m2 | 56.17 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B2D | 2 | 2i | 58.54 m2 | 4.95 m2 | 63.49 m2 | 202 900 Eur | 202 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B2E | 2 | 1i | 30.77 m2 | 4.95 m2 | 35.72 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3A | 3 | 3i | 68.26 m2 | 5.37 m2 | 73.63 m2 | 221 900 Eur | 221 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B3B | 3 | 2i | 50.98 m2 | 4.95 m2 | 55.93 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3C | 3 | 2i | 51.22 m2 | 4.95 m2 | 56.17 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B3D | 3 | 2i | 58.54 m2 | 4.95 m2 | 63.49 m2 | 204 900 Eur | 204 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B3E | 3 | 1i | 30.77 m2 | 4.95 m2 | 35.72 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4A | 4 | 3i | 68.26 m2 | 5.37 m2 | 73.63 m2 | 223 900 Eur | 223 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B4B | 4 | 2i | 50.98 m2 | 4.95 m2 | 55.93 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4C | 4 | 2i | 51.22 m2 | 4.95 m2 | 56.17 m2 | Predaný | ||||
B. | 3B4D | 4 | 2i | 58.54 m2 | 4.95 m2 | 63.49 m2 | 206 900 Eur | 206 900 Eur | Voľný | ||
B. | 3B4E | 4 | 1i | 30.77 m2 | 4.95 m2 | 35.72 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C1A | 1 | 3i | 71.91 m2 | 55.25 m2 | 127.16 m2 | 235 900 Eur | 235 900 Eur | Voľný | ||
C. | 3C1B | 1 | 3i | 73.92 m2 | 34.67 m2 | 108.59 m2 | Predrezervovaný | ||||
C. | 3C2A | 2 | 3i | 71.70 m2 | 6.82 m2 | 78.52 m2 | 225 900 Eur | 225 900 Eur | Voľný | ||
C. | 3C2B | 2 | 3i | 73.92 m2 | 8.57 m2 | 82.49 m2 | 234 900 Eur | 234 900 Eur | Voľný | ||
C. | 3C2C | 2 | 1,5i | 36.27 m2 | 6.05 m2 | 42.32 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C2D | 2 | 2i | 48.37 m2 | 4.73 m2 | 53.1 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C2E | 2 | 3i | 69.73 m2 | 7.05 m2 | 76.78 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3A | 3 | 3i | 71.70 m2 | 6.82 m2 | 78.52 m2 | 227 900 Eur | 227 900 Eur | Voľný | ||
C. | 3C3B | 3 | 3i | 73.92 m2 | 8.57 m2 | 82.49 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3C | 3 | 1,5i | 36.27 m2 | 6.05 m2 | 42.32 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3D | 3 | 2i | 48.37 m2 | 4.73 m2 | 53.1 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C3E | 3 | 3i | 69.73 m2 | 7.05 m2 | 76.78 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4A | 4 | 3i | 71.70 m2 | 6.82 m2 | 78.52 m2 | 229 900 Eur | 229 900 Eur | Voľný | ||
C. | 3C4B | 4 | 3i | 73.92 m2 | 8.57 m2 | 82.49 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4C | 4 | 1,5i | 36.27 m2 | 6.05 m2 | 42.32 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4D | 4 | 2i | 48.37 m2 | 4.73 m2 | 53.1 m2 | Predaný | ||||
C. | 3C4E | 4 | 3i | 69.73 m2 | 7.05 m2 | 76.78 m2 | Rezervovaný | ||||
D. | 3D1A | 1 | 2i | 47.23 m2 | 42.43 m2 | 89.66 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D1C | 1 | 4i | 109.01 m2 | 90.27 m2 | 199.28 m2 | 355 900 Eur | 355 900 Eur | Voľný | ||
D. | 3D2A | 2 | 3i | 69.12 m2 | 5.63 m2 | 74.75 m2 | 224 900 Eur | 224 900 Eur | Voľný | ||
D. | 3D2B | 2 | 2i | 48.81 m2 | 10.27 m2 | 59.08 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D2C | 2 | 4i | 109.01 m2 | 13.46 m2 | 122.47 m2 | 347 580 Eur | 347 580 Eur | Voľný | ||
D. | 3D3A | 3 | 3i | 69.12 m2 | 5.63 m2 | 74.75 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D3B | 3 | 2i | 48.81 m2 | 10.27 m2 | 59.08 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D3C | 3 | 4i | 109.01 m2 | 13.46 m2 | 122.47 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D4A | 4 | 3i | 69.12 m2 | 5.63 m2 | 74.75 m2 | 229 900 Eur | 229 900 Eur | Voľný | ||
D. | 3D4B | 4 | 2i | 48.81 m2 | 10.27 m2 | 59.08 m2 | Predaný | ||||
D. | 3D4C | 4 | 4i | 109.01 m2 | 13.46 m2 | 122.47 m2 | 363 753 Eur | 363 753 Eur | Voľný | ||
E. | 3E1A | 1 | 2i | 49.33 m2 | 41.54 m2 | 90.87 m2 | 189 900 Eur | 189 900 Eur | Voľný | ||
E. | 3E1B | 1 | 2i | 49.70 m2 | 34.09 m2 | 83.79 m2 | 192 900 Eur | 192 900 Eur | Voľný | ||
E. | 3E1C | 1 | 2i | 50.62 m2 | 36.90 m2 | 87.52 m2 | 196 900 Eur | 196 900 Eur | Voľný | ||
E. | 3E1D | 1 | 2i | 51.09 m2 | 82.89 m2 | 133.98 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2A | 2 | 2i | 49.26 m2 | 4.95 m2 | 54.21 m2 | Predrezervovaný | ||||
E. | 3E2B | 2 | 2i | 49.70 m2 | 4.51 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2C | 2 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2D | 2 | 2i | 51.09 m2 | 4.95 m2 | 56.04 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2E | 2 | 2i | 48.91 m2 | 4.95 m2 | 53.86 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2F | 2 | 2i | 42.29 m2 | 4.95 m2 | 47.24 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2G | 2 | 2i | 42.91 m2 | 4.95 m2 | 47.86 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E2H | 2 | 3i | 67.80 m2 | 5.37 m2 | 73.17 m2 | Predrezervovaný | ||||
E. | 3E2I | 2 | 2i | 40.49 m2 | 4.95 m2 | 45.44 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3A | 3 | 2i | 49.26 m2 | 4.95 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3B | 3 | 2i | 49.70 m2 | 4.51 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3C | 3 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3D | 3 | 2i | 51.09 m2 | 4.95 m2 | 56.04 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3E | 3 | 2i | 48.91 m2 | 4.95 m2 | 53.86 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3F | 3 | 2i | 42.29 m2 | 4.95 m2 | 47.24 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3G | 3 | 2i | 42.91 m2 | 4.95 m2 | 47.86 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3H | 3 | 3i | 67.80 m2 | 5.37 m2 | 73.17 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E3I | 3 | 2i | 40.49 m2 | 4.95 m2 | 45.44 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4A | 4 | 2i | 49.26 m2 | 4.95 m2 | 54.21 m2 | 186 900 Eur | 186 900 Eur | Voľný | ||
E. | 3E4B | 4 | 2i | 49.70 m2 | 4.51 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4C | 4 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Rezervovaný | ||||
E. | 3E4D | 4 | 2i | 51.09 m2 | 4.95 m2 | 56.04 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4E | 4 | 2i | 48.91 m2 | 4.95 m2 | 53.86 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4F | 4 | 2i | 42.29 m2 | 4.95 m2 | 47.24 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4G | 4 | 2i | 42.91 m2 | 4.95 m2 | 47.86 m2 | Rezervovaný | ||||
E. | 3E4H | 4 | 3i | 67.80 m2 | 5.37 m2 | 73.17 m2 | Predaný | ||||
E. | 3E4I | 4 | 2i | 40.49 m2 | 4.95 m2 | 45.44 m2 | Predrezervovaný | ||||
F. | 3F1A | 1 | 4i | 101.66 m2 | 81.81 m2 | 183.47 m2 | 338 912 Eur | 338 912 Eur | Voľný | ||
F. | 3F1B | 1 | 3i | 70.98 m2 | 54.33 m2 | 125.31 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1C | 1 | 2i | 47.89 m2 | 32.09 m2 | 79.98 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1D | 1 | 2i | 55.16 m2 | 75.96 m2 | 131.12 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F1E | 1 | 3i | 74.22 m2 | 85.49 m2 | 159.71 m2 | 279 900 Eur | 279 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F1F | 1 | 1i | 32.25 m2 | 38.15 m2 | 70.4 m2 | Rezervovaný | ||||
F. | 3F2A | 2 | 3i | 67.24 m2 | 5.37 m2 | 72.61 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F2B | 2 | 4i | 96.81 m2 | 9.90 m2 | 106.71 m2 | 337 900 Eur | 337 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F2D | 2 | 2i | 55.16 m2 | 15.17 m2 | 70.33 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F2E | 2 | 3i | 74.22 m2 | 8.93 m2 | 83.15 m2 | Predrezervovaný | ||||
F. | 3F3A | 3 | 3i | 67.24 m2 | 5.37 m2 | 72.61 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F3B | 3 | 4i | 96.81 m2 | 9.90 m2 | 106.71 m2 | 339 900 Eur | 339 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F3D | 3 | 2i | 55.16 m2 | 15.17 m2 | 70.33 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F3E | 3 | 3i | 74.22 m2 | 8.93 m2 | 83.15 m2 | Rezervovaný | ||||
F. | 3F4A | 4 | 3i | 67.24 m2 | 5.37 m2 | 72.61 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4B | 4 | 4i | 96.81 m2 | 9.90 m2 | 106.71 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4D | 4 | 2i | 55.16 m2 | 15.17 m2 | 70.33 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F4E | 4 | 3i | 74.22 m2 | 8.93 m2 | 83.15 m2 | 269 900 Eur | 269 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F5A | 5 | 3i | 81.85 m2 | 57.90 m2 | 139.75 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F5B | 5 | 4i | 105.77 m2 | 75.74 m2 | 181.51 m2 | 474 900 Eur | 474 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F5C | 5 | 2i | 47.99 m2 | 4.95 m2 | 52.94 m2 | Predrezervovaný | ||||
F. | 3F5D | 5 | 2i | 55.16 m2 | 15.17 m2 | 70.33 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F5E | 5 | 3i | 74.22 m2 | 8.93 m2 | 83.15 m2 | 273 900 Eur | 273 900 Eur | Voľný | ||
F. | 3F6A | 6 | 3i | 81.85 m2 | 35.50 m2 | 117.35 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F6B | 6 | 4i | 96.81 m2 | 18.84 m2 | 115.65 m2 | Rezervovaný | ||||
F. | 3F6D | 6 | 2i | 55.16 m2 | 15.17 m2 | 70.33 m2 | Predaný | ||||
F. | 3F6E | 6 | 3i | 74.22 m2 | 8.93 m2 | 83.15 m2 | 275 900 Eur | 275 900 Eur | Voľný | ||
BD4. | 4.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.C | 2 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.G | 2 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.B | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.C | 3 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.E | 3 | 2i | 58.00 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||||
BD4. | 4.3.G | 3 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||||
