Ponuka bytov
Budova
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD2. | 2.2.F | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.E | 2 | 4i | 97.34 m2 | 101.84 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.D | 2 | 3i | 74.30 m2 | 78.80 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.C | 2 | 2i | 52.55 m2 | 57.02 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 62.09 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.A | 2 | 3i | 72.97 m2 | 77.82 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.G | 1 | 3i | 72.88 m2 | 114.04 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.F | 1 | 2i | 56.05 m2 | 99.20 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.E | 1 | 4i | 97.37 m2 | 170.08 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.1.D | 1 | 2i | 52.59 m2 | 96.15 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena na vyžiadanie sa týka bytov, ktoré nie sú predmetom aktuálnej ponuky, nakoľko byty uvoľňujeme k predaju postupne. V prípade, že máte záujem o byt, ktorý nie je aktuálne v predaji, Vám radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte prosím v tejto veci nášho makléra.