Ponuka bytov
Budova
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD2. | 2.4.B | 4 | 4i | 113.63 m2 | 96.80 m2 | 210.43 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.4.A | 4 | 3i | 65.90 m2 | 9.90 m2 | 75.80 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.3.G | 3 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.F | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.E | 3 | 4i | 97.34 m2 | 101.84 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.D | 3 | 3i | 74.30 m2 | 78.80 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.C | 3 | 2i | 52.55 m2 | 57.02 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.B | 3 | 2i | 57.24 m2 | 62.09 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.3.A | 3 | 3i | 72.97 m2 | 77.82 m2 | Predaný | |||
BD2. | 2.2.G | 2 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena na vyžiadanie sa týka bytov, ktoré nie sú predmetom aktuálnej ponuky, nakoľko byty uvoľňujeme k predaju postupne. V prípade, že máte záujem o byt, ktorý nie je aktuálne v predaji, Vám radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte prosím v tejto veci nášho makléra.