Ponuka bytov
Budova
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1. | 1.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.C | 3 | 2i | 58.13 m2 | 62.63 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.B | 3 | 2i | 57.05 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 77.74 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 77.73 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 61.90 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.G | 2 | 2i | 58.11 m2 | 62.96 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 62.29 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.E | 2 | 2i | 58 m2 | 62.85 m2 | Predaný | |||
BD1. | 1.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 54.66 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena na vyžiadanie sa týka bytov, ktoré nie sú predmetom aktuálnej ponuky, nakoľko byty uvoľňujeme k predaju postupne. V prípade, že máte záujem o byt, ktorý nie je aktuálne v predaji, Vám radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte prosím v tejto veci nášho makléra.