Termín dokončenia
Poradie etapy
Bytový dom
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Bytový dom | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1. | 1.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | 174 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | 182 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predrezervovaný | ||
BD1. | 1.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.C | 2 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.E | 2 | 2i | 58.00 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | 179 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.G | 2 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | 209 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.B | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.C | 3 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.E | 3 | 2i | 58 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predrezervovaný | ||
BD1. | 1.3.G | 3 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.H | 3 | 2i | 57.05 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | 212 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||
BD1. | 1.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | 182 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.4.G | 4 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | 184 900 Eur | Voľný | |
BD1. | 1.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predrezervovaný | ||
BD1. | 1.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.1.A | 1 | 3i | 72.97 m2 | 43.40 m2 | 116.37 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.94 m2 | Rezervovaný | ||
BD2. | 2.1.C | 1 | 2i | 52.56 m2 | 41.61 m2 | 94.17 m2 | Rezervovaný | ||
BD2. | 2.1.D | 1 | 2i | 52.59 m2 | 43.56 m2 | 96.15 m2 | 199 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.1.E | 1 | 4i | 97.37 m2 | 72.71 m2 | 170.08 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.1.F | 1 | 2i | 56.05 m2 | 43.15 m2 | 99.20 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.1.G | 1 | 3i | 72.88 m2 | 41.16 m2 | 114.04 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.2.A | 2 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.2.C | 2 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | 168 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.2.D | 2 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | 249 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.2.E | 2 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.2.F | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | 209 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.2.G | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.3.A | 3 | 3i | 72.97 m2 | 4.85 m2 | 77.82 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.3.B | 3 | 2i | 57.24 m2 | 4.85 m2 | 62.09 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.3.C | 3 | 2i | 52.55 m2 | 4.47 m2 | 57.02 m2 | 169 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.3.D | 3 | 3i | 74.30 m2 | 4.50 m2 | 78.80 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.3.E | 3 | 4i | 97.34 m2 | 4.50 m2 | 101.84 m2 | 349 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.3.F | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | 209 900 Eur | Voľný | |
BD2. | 2.3.G | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.4.A | 4 | 3i | 65.90 m2 | 9.90 m2 | 75.80 m2 | Predaný | ||
BD2. | 2.4.B | 4 | 4i | 113.63 m2 | 96.80 m2 | 210.43 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.1.A | 1 | 1i | 35.00 m2 | 24.82 m2 | 59.82 m2 | Rezervovaný | ||
BD3. | 3.1.B | 1 | 2i | 50.02 m2 | 42.15 m2 | 92.17 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.1.C | 1 | 2i | 47.72 m2 | 43.08 m2 | 90.80 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.1.D | 1 | 2i | 47.88 m2 | 41.33 m2 | 89.21 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.1.E | 1 | 3i | 78.14 m2 | 47.92 m2 | 126.06 m2 | 207 500 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.2.A | 2 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.2.B | 2 | 2i | 50.00 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | 166 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.2.C | 2 | 2i | 47.71 m2 | 4.76 m2 | 52.47 m2 | Rezervovaný | ||
BD3. | 3.2.D | 2 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.2.E | 2 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.2.F | 2 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.2.G | 2 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.2.H | 2 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | 157 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.2.I | 2 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.3.A | 3 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | 249 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.3.B | 3 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | 167 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.3.C | 3 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | 164 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.3.D | 3 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.3.E | 3 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.3.F | 3 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | 204 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.3.G | 3 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predrezervovaný | ||
BD3. | 3.3.H | 3 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | 158 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.3.I | 3 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | 158 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.4.A | 4 | 3i | 77.14 m2 | 7.15 m2 | 84.29 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.4.B | 4 | 2i | 50 m2 | 4.50 m2 | 54.50 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.4.C | 4 | 2i | 47.71 m2 | 4.77 m2 | 52.48 m2 | 165 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.4.D | 4 | 2i | 47.88 m2 | 4.85 m2 | 52.73 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.4.E | 4 | 3i | 77.97 m2 | 4.56 m2 | 82.53 m2 | 239 900 Eur | Voľný | |
BD3. | 3.4.F | 4 | 3i | 67.83 m2 | 3.75 m2 | 71.58 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.4.G | 4 | 1i | 31.35 m2 | 3.75 m2 | 35.10 m2 | Predrezervovaný | ||
BD3. | 3.4.H | 4 | 2i | 44.70 m2 | 3.75 m2 | 48.45 m2 | Predaný | ||
BD3. | 3.4.I | 4 | 2i | 44.86 m2 | 3.75 m2 | 48.61 m2 | 159 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.1.A | 1 | 3i | 72.89 m2 | 41.43 m2 | 114.32 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.B | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.75 m2 | 99.80 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.C | 1 | 2,5i | 57.13 m2 | 42.16 m2 | 99.63 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.D | 1 | 2i | 49.81 m2 | 47.74 m2 | 97.55 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.E | 1 | 2i | 54.76 m2 | 42.62 m2 | 97.38 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.F | 1 | 2i | 57.44 m2 | 42.69 m2 | 100.13 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.G | 1 | 2,5i | 57.85 m2 | 42.75 m2 | 100.86 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.1.H | 1 | 2,5i | 56.75 m2 | 42.69 m2 | 99.74 m2 | Rezervovaný | ||
BD4. | 4.1.I | 1 | 3i | 72.89 m2 | 43.41 m2 | 116.30 m2 | 224 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.2.A | 2 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.B | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.96 m2 | 192 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.2.C | 2 | 2i | 58.13 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.D | 2 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.E | 2 | 2i | 58.00 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.F | 2 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.G | 2 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | 194 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.2.H | 2 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.2.I | 2 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predrezervovaný | ||
BD4. | 4.3.A | 3 | 3i | 72.89 m2 | 4.85 m2 | 77.74 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.3.B | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | 193 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.3.C | 3 | 2,5i | 57.75 m2 | 4.50 m2 | 62.63 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.3.D | 3 | 2i | 49.81 m2 | 4.85 m2 | 54.66 m2 | 174 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.3.E | 3 | 2i | 58.00 m2 | 4.85 m2 | 62.85 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.3.F | 3 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.3.G | 3 | 2,5i | 57.78 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.3.H | 3 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | 193 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.3.I | 3 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.4.E | 4 | 4i | 118.99 m2 | 84.29 m2 | 203.28 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.4.F | 4 | 2i | 57.44 m2 | 4.85 m2 | 62.29 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.4.G | 4 | 2i | 58.11 m2 | 4.85 m2 | 62.96 m2 | Predaný | ||
BD4. | 4.4.H | 4 | 2,5i | 56.75 m2 | 4.85 m2 | 61.90 m2 | 194 900 Eur | Voľný | |
BD4. | 4.4.I | 4 | 3i | 72.88 m2 | 4.85 m2 | 77.73 m2 | Predaný | ||
BD5. | 51A | 1 | 3i | 72.96 m2 | 55.76 m2 | 128.72 m2 | Rezervovaný | ||
BD5. | 51B | 1 | 2i | 49.03 m2 | 37.96 m2 | 86.99 m2 | 170 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 51C | 1 | 2i | 47.74 m2 | 37.96 m2 | 85.7 m2 | 168 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 51D | 1 | 3i | 82.09 m2 | 55.67 m2 | 137.76 m2 | 259 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 52A | 2 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | 154 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 52B | 2 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Rezervovaný | ||
BD5. | 52C | 2 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | ||
BD5. | 52D | 2 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | ||
BD5. | 52F | 2 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | 232 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 52G | 2 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | 159 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 52H | 2 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | Rezervovaný | ||
BD5. | 52I | 2 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | ||
BD5. | 53A | 3 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | 156 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 53B | 3 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | ||
BD5. | 53C | 3 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | ||
BD5. | 53D | 3 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Rezervovaný | ||
BD5. | 53F | 3 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | 233 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 53G | 3 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | 162 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 53H | 3 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | 156 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 53I | 3 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | 122 500 Eur | Voľný | |
BD5. | 54A | 4 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | 157 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 54B | 4 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | ||
BD5. | 54C | 4 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | ||
BD5. | 54D | 4 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | ||
BD5. | 54F | 4 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | 234 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 54G | 4 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | 163 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 54H | 4 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | 157 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 54I | 4 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predrezervovaný | ||
BD5. | 55A | 5 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | 158 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 55B | 5 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | 189 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 55C | 5 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | ||
BD5. | 55D | 5 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | ||
BD5. | 55F | 5 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | 235 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 55G | 5 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | 164 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 55H | 5 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | 158 900 Eur | Voľný | |
BD5. | 55I | 5 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | ||
BD6. | 61A | 1 | 3i | 71.52 m2 | 54.40 m2 | 125.92 m2 | Predaný | ||
BD6. | 61B | 1 | 3i | 76.65 m2 | 47.91 m2 | 124.56 m2 | 319 000 Eur | Voľný | |
BD6. | 61C | 1 | 2i | 50.62 m2 | 35.63 m2 | 86.25 m2 | Predaný | ||
BD6. | 61D | 1 | 2i | 51.52 m2 | 35.71 m2 | 87.23 m2 | Predaný | ||
BD6. | 61E | 1 | 3i | 76.50 m2 | 47.82 m2 | 124.32 m2 | 319 000 Eur | Voľný | |
BD6. | 61F | 1 | 3i | 71.35 m2 | 54.65 m2 | 126 m2 | 234 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 61G | 1 | 2i | 45.73 m2 | 38.43 m2 | 84.16 m2 | 159 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62A | 2 | 3i | 71.52 m2 | 5.24 m2 | 76.76 m2 | 228 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62B | 2 | 3i | 76.65 m2 | 5.24 m2 | 81.89 m2 | 299 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62C | 2 | 4i | 101.42 m2 | 10.25 m2 | 111.67 m2 | 386 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62E | 2 | 3i | 76.50 m2 | 5.24 m2 | 81.74 m2 | 299 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62F | 2 | 3i | 71.35 m2 | 5.24 m2 | 76.59 m2 | 229 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62G | 2 | 2i | 45.73 m2 | 4.15 m2 | 49.88 m2 | 158 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 62H | 2 | 1i | 31.34 m2 | 2.75 m2 | 34.09 m2 | Predrezervovaný | ||
BD6. | 63A | 3 | 3i | 71.52 m2 | 5.24 m2 | 76.76 m2 | Rezervovaný | ||
BD6. | 63B | 3 | 3i | 76.65 m2 | 5.24 m2 | 81.89 m2 | Predaný | ||
BD6. | 63C | 3 | 4i | 101.42 m2 | 10.25 m2 | 111.67 m2 | 388 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 63E | 3 | 3i | 76.50 m2 | 5.24 m2 | 81.74 m2 | 299 900 Eur | Voľný | |
BD6. | 63F | 3 | 3i | 71.35 m2 | 5.24 m2 | 76.59 m2 | Predaný | ||
BD6. | 63G | 3 | 2i | 45.73 m2 | 4.15 m2 | 49.88 m2 | Rezervovaný | ||
BD6. | 63H | 3 | 1i | 31.34 m2 | 2.75 m2 | 34.09 m2 | Predaný | ||
BD6. | 64A | 4 | 4i | 107.66 m2 | 56.80 m2 | 164.46 m2 | Predrezervovaný | ||
BD6. | 64B | 4 | 2i | 46.80 m2 | 66.20 m2 | 113 m2 | Predaný | ||
BD6. | 64C | 4 | 4i | 112.09 m2 | 56.69 m2 | 168.78 m2 | Predaný | ||
BD6. | 64D | 4 | 3i | 73.44 m2 | 9.45 m2 | 82.89 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|