| VI. | C | 6C5B | 4Q 2028 | 5 | 4 | 99 m2 | 28 m2 | 429 900 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5C | 4Q 2028 | 5 | 3 | 65 m2 | 5 m2 | 243 848 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 206 948 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5E | 4Q 2028 | 5 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B5A | 4Q 2028 | 5 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 169 846 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5B | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B5C | 4Q 2028 | 5 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 167 559 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5D | 4Q 2028 | 5 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 249 798 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5E | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 202 769 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5F | 4Q 2028 | 5 | 3 | 69 m2 | 5 m2 | 230 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5H | 4Q 2028 | 5 | 2 | 53 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A5I | 4Q 2028 | 5 | 3 | 72 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A5A | 4Q 2028 | 5 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | 182 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5B | 4Q 2028 | 5 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 147 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5C | 4Q 2028 | 5 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 193 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 185 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5E | 4Q 2028 | 5 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 200 492 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5F | 4Q 2028 | 5 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 197 307 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5G | 4Q 2028 | 5 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5L | 4Q 2028 | 5 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 194 779 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5H | 4Q 2028 | 5 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5I | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5J | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 244 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | D | 6D5K | 4Q 2028 | 5 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 153 419 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5A | 4Q 2028 | 5 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 259 998 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5B | 4Q 2028 | 5 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 254 696 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5C | 4Q 2028 | 5 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 223 966 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5E | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 234 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5F | 4Q 2028 | 5 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 210 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | D | 6D5G | 4Q 2028 | 5 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 213 229 € | Voľný |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
