| VI. | C | 6C4B | 4Q 2028 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 209 980 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4C | 4Q 2028 | 4 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 238 723 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 203 873 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4E | 4Q 2028 | 4 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | 169 846 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4A | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 242 823 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4F | 4Q 2028 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 227 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4A | 4Q 2028 | 4 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 167 735 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4B | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 229 398 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4C | 4Q 2028 | 4 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 164 529 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4D | 4Q 2028 | 4 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 246 738 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4E | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 199 648 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4H | 4Q 2028 | 4 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | 207 957 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4I | 4Q 2028 | 4 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 228 378 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A4A | 4Q 2028 | 4 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 179 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4B | 4Q 2028 | 4 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 144 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4C | 4Q 2028 | 4 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 190 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 179 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4E | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 194 392 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A4F | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 195 646 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4G | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4J | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4K | 4Q 2028 | 4 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 150 389 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4L | 4Q 2028 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 192 749 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4B | 4Q 2028 | 4 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 250 536 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4C | 4Q 2028 | 4 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4E | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 230 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4F | 4Q 2028 | 4 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4G | 4Q 2028 | 4 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4A | 4Q 2028 | 4 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4I | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4H | 4Q 2028 | 4 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
