| VI. | C | 6C3E | 4Q 2028 | 3 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | C | 6C3A | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 239 748 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3B | 4Q 2028 | 3 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 206 948 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3C | 4Q 2028 | 3 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 235 648 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 200 798 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3A | 4Q 2028 | 3 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 164 568 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3B | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 226 338 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3C | 4Q 2028 | 3 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B3D | 4Q 2028 | 3 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 243 678 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3E | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 196 527 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3F | 4Q 2028 | 3 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 224 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3G | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3H | 4Q 2028 | 3 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3I | 4Q 2028 | 3 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 226 338 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3E | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 192 755 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A3F | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3A | 4Q 2028 | 3 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 176 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3B | 4Q 2028 | 3 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 142 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3C | 4Q 2028 | 3 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 187 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3J | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 248 456 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3K | 4Q 2028 | 3 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 149 338 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3L | 4Q 2028 | 3 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3A | 4Q 2028 | 3 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 253 878 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3B | 4Q 2028 | 3 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 248 456 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3C | 4Q 2028 | 3 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | 220 750 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3E | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 228 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3F | 4Q 2028 | 3 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 212 070 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3G | 4Q 2028 | 3 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 209 896 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3H | 4Q 2028 | 3 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3I | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
