| VI. | C | 6C2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 237 698 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2B | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 203 873 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2C | 4Q 2028 | 2 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 232 573 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B2F | 4Q 2028 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 221 956 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2D | 4Q 2028 | 2 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 246 471 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B2A | 4Q 2028 | 2 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 163 822 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 233 360 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2C | 4Q 2028 | 2 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 159 479 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2H | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2I | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 238 027 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2A | 4Q 2028 | 2 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2B | 4Q 2028 | 2 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 179 856 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2L | 4Q 2028 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2I | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2J | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 267 902 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2K | 4Q 2028 | 2 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 246 376 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 222 716 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2E | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 247 870 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 208 763 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 213 617 € | Voľný |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
