| VI. | C | 6C2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 237 698 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2B | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 203 873 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2C | 4Q 2028 | 2 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 232 573 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 198 748 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2E | 4Q 2028 | 2 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | 161 096 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | B | 6B2F | 4Q 2028 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 221 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2A | 4Q 2028 | 2 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 161 401 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 224 298 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2C | 4Q 2028 | 2 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 157 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2D | 4Q 2028 | 2 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 241 638 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2H | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | 203 837 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2I | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 224 298 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2A | 4Q 2028 | 2 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 173 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A2B | 4Q 2028 | 2 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 140 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 184 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 173 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2L | 4Q 2028 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 218 349 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2E | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 226 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 208 763 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 211 921 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2I | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2J | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 251 304 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2K | 4Q 2028 | 2 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 251 838 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 246 376 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2H | 4Q 2028 | 2 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
