| VI. | C | 6C1A | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 50 m2 | 242 823 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C1B | 4Q 2028 | 1 | 2 | 50 m2 | 31 m2 | 213 098 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C1C | 4Q 2028 | 1 | 3 | 65 m2 | 44 m2 | 245 898 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1C | 4Q 2028 | 1 | 1 | 28 m2 | 23 m2 | 161 499 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1D | 4Q 2028 | 1 | 3 | 69 m2 | 26 m2 | 244 698 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1E | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 31 m2 | 194 648 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | B | 6B1F | 4Q 2028 | 1 | 3 | 68 m2 | 74 m2 | 234 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1B | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 46 m2 | 234 498 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1G | 4Q 2028 | 1 | 2 | 45 m2 | 30 m2 | 197 307 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1H | 4Q 2028 | 1 | 2 | 52 m2 | 34 m2 | 210 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1I | 4Q 2028 | 1 | 3 | 71 m2 | 47 m2 | 234 498 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1L | 4Q 2028 | 1 | 1,5 | 36 m2 | 31 m2 | 167 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1G | 4Q 2028 | 1 | 2 | 52 m2 | 37 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1H | 4Q 2028 | 1 | 1 | 31 m2 | 17 m2 | 169 218 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1K | 4Q 2028 | 1 | 1 | 27 m2 | 23 m2 | 157 498 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1A | 4Q 2028 | 1 | 3 | 71 m2 | 109 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1B | 4Q 2028 | 1 | 3 | 66 m2 | 95 m2 | 254 696 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1C | 4Q 2028 | 1 | 2 | 50 m2 | 33 m2 | 213 189 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1D | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 33 m2 | 207 998 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1E | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 34 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1F | 4Q 2028 | 1 | 2 | 53 m2 | 26 m2 | 209 178 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1I | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 33 m2 | 207 766 € | Voľný |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
