| VI. | C | 6C4B | 4Q 2028 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 209 980 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4C | 4Q 2028 | 4 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 238 723 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 203 873 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C4E | 4Q 2028 | 4 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | 169 846 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5B | 4Q 2028 | 5 | 4 | 99 m2 | 28 m2 | 429 900 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5C | 4Q 2028 | 5 | 3 | 65 m2 | 5 m2 | 243 848 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 206 948 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C5E | 4Q 2028 | 5 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | C | 6C3B | 4Q 2028 | 3 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 206 948 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3C | 4Q 2028 | 3 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 235 648 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 200 798 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C3E | 4Q 2028 | 3 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | C | 6C4A | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 242 823 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 237 698 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2B | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 203 873 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2C | 4Q 2028 | 2 | 3 | 64 m2 | 5 m2 | 232 573 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 51 m2 | 6 m2 | 198 748 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C2E | 4Q 2028 | 2 | 1,5 | 30 m2 | 5 m2 | 161 096 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | C | 6C3A | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 239 748 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4F | 4Q 2028 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 227 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5A | 4Q 2028 | 5 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 169 846 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5B | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B5C | 4Q 2028 | 5 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 167 559 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5D | 4Q 2028 | 5 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 249 798 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5E | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 202 769 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B5F | 4Q 2028 | 5 | 3 | 69 m2 | 5 m2 | 230 900 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C1A | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 50 m2 | 242 823 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C1B | 4Q 2028 | 1 | 2 | 50 m2 | 31 m2 | 213 098 € | Voľný | ||||
| VI. | C | 6C1C | 4Q 2028 | 1 | 3 | 65 m2 | 44 m2 | 245 898 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2F | 4Q 2028 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 221 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3A | 4Q 2028 | 3 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 164 568 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3B | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 226 338 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3C | 4Q 2028 | 3 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B3D | 4Q 2028 | 3 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 243 678 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3E | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 196 527 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B3F | 4Q 2028 | 3 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 224 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4A | 4Q 2028 | 4 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 167 735 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4B | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 229 398 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4C | 4Q 2028 | 4 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 164 529 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4D | 4Q 2028 | 4 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 246 738 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B4E | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | 199 648 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 8 m2 | 224 298 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2C | 4Q 2028 | 2 | 1 | 28 m2 | 8 m2 | 157 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2D | 4Q 2028 | 2 | 3 | 69 m2 | 12 m2 | 241 638 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 3 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | B | 6B1C | 4Q 2028 | 1 | 1 | 28 m2 | 23 m2 | 161 499 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1D | 4Q 2028 | 1 | 3 | 69 m2 | 26 m2 | 244 698 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1E | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 31 m2 | 194 648 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | B | 6B1F | 4Q 2028 | 1 | 3 | 68 m2 | 74 m2 | 234 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B2A | 4Q 2028 | 2 | 1,5 | 33 m2 | 5 m2 | 161 401 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5H | 4Q 2028 | 5 | 2 | 53 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A5I | 4Q 2028 | 5 | 3 | 72 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A6A | 4Q 2028 | 6 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | 186 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6B | 4Q 2028 | 6 | 2 | 53 m2 | 41 m2 | 269 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6C | 4Q 2028 | 6 | 2 | 52 m2 | 28 m2 | 243 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6F | 4Q 2028 | 6 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 217 397 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6G | 4Q 2028 | 6 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 219 488 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6H | 4Q 2028 | 6 | 2 | 53 m2 | 5 m2 | 221 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A6I | 4Q 2028 | 6 | 3 | 72 m2 | 61 m2 | 349 900 € | Voľný | ||||
| VI. | B | 6B1B | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 46 m2 | 234 498 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5G | 4Q 2028 | 5 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A4H | 4Q 2028 | 4 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | 207 957 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4I | 4Q 2028 | 4 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 228 378 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A5A | 4Q 2028 | 5 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | 182 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5B | 4Q 2028 | 5 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 147 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5C | 4Q 2028 | 5 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 193 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 185 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5E | 4Q 2028 | 5 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 200 492 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A5F | 4Q 2028 | 5 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 197 307 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3I | 4Q 2028 | 3 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 226 338 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4A | 4Q 2028 | 4 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 179 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4B | 4Q 2028 | 4 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 144 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4C | 4Q 2028 | 4 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 190 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 179 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4E | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 194 392 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A4F | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 195 646 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A4G | 4Q 2028 | 4 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3G | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3H | 4Q 2028 | 3 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2H | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 5 m2 | 203 837 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2I | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 224 298 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3A | 4Q 2028 | 3 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 176 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3B | 4Q 2028 | 3 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 142 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3C | 4Q 2028 | 3 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 187 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A3E | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | 192 755 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | A | 6A3F | 4Q 2028 | 3 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | A | 6A2B | 4Q 2028 | 2 | 1 | 26 m2 | 5 m2 | 140 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 44 m2 | 8 m2 | 184 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 36 m2 | 5 m2 | 173 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2E | 4Q 2028 | 2 | 2 | 45 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D6J | 4Q 2028 | 6 | 3 | 60 m2 | 73 m2 | 324 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6K | 4Q 2028 | 6 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 156 449 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6L | 4Q 2028 | 6 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 202 899 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1G | 4Q 2028 | 1 | 2 | 45 m2 | 30 m2 | 197 307 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1H | 4Q 2028 | 1 | 2 | 52 m2 | 34 m2 | 210 900 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A1I | 4Q 2028 | 1 | 3 | 71 m2 | 47 m2 | 234 498 € | Voľný | ||||
| VI. | A | 6A2A | 4Q 2028 | 2 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 173 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | D | 6D5I | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5J | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 244 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | D | 6D5K | 4Q 2028 | 5 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 153 419 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5L | 4Q 2028 | 5 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 194 779 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6A | 4Q 2028 | 6 | 2 | 56 m2 | 41 m2 | 259 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6C | 4Q 2028 | 6 | 2 | 52 m2 | 59 m2 | 262 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6D | 4Q 2028 | 6 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 226 563 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6E | 4Q 2028 | 6 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 238 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D6F | 4Q 2028 | 6 | 4 | 85 m2 | 100 m2 | 449 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5H | 4Q 2028 | 5 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4J | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4K | 4Q 2028 | 4 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 150 389 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4L | 4Q 2028 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 192 749 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5A | 4Q 2028 | 5 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 259 998 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5B | 4Q 2028 | 5 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 254 696 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5C | 4Q 2028 | 5 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D5D | 4Q 2028 | 5 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 223 966 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5E | 4Q 2028 | 5 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 234 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D5F | 4Q 2028 | 5 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 210 900 € | Predrezervovaný | ||||
| VI. | D | 6D5G | 4Q 2028 | 5 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 213 229 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4C | 4Q 2028 | 4 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4D | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4E | 4Q 2028 | 4 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 230 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D4F | 4Q 2028 | 4 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4G | 4Q 2028 | 4 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3J | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 248 456 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3K | 4Q 2028 | 3 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | 149 338 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3L | 4Q 2028 | 3 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4A | 4Q 2028 | 4 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4B | 4Q 2028 | 4 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 250 536 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2L | 4Q 2028 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3A | 4Q 2028 | 3 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 253 878 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3B | 4Q 2028 | 3 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 248 456 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3C | 4Q 2028 | 3 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | 220 750 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3D | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3E | 4Q 2028 | 3 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 228 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3F | 4Q 2028 | 3 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 212 070 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3G | 4Q 2028 | 3 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 209 896 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D3H | 4Q 2028 | 3 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D3I | 4Q 2028 | 3 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2K | 4Q 2028 | 2 | 1 | 27 m2 | 2 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1L | 4Q 2028 | 1 | 1,5 | 36 m2 | 31 m2 | 167 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2A | 4Q 2028 | 2 | 3 | 71 m2 | 8 m2 | 251 838 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2B | 4Q 2028 | 2 | 3 | 66 m2 | 5 m2 | 246 376 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2C | 4Q 2028 | 2 | 2 | 50 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2D | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | 218 349 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2E | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 5 m2 | 226 900 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2F | 4Q 2028 | 2 | 2 | 53 m2 | 13 m2 | 208 763 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2G | 4Q 2028 | 2 | 2 | 52 m2 | 12 m2 | 211 921 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2I | 4Q 2028 | 2 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D2J | 4Q 2028 | 2 | 3 | 70 m2 | 15 m2 | 251 304 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1D | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 33 m2 | 207 998 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1E | 4Q 2028 | 1 | 3 | 70 m2 | 34 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1F | 4Q 2028 | 1 | 2 | 53 m2 | 26 m2 | 209 178 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1G | 4Q 2028 | 1 | 2 | 52 m2 | 37 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1H | 4Q 2028 | 1 | 1 | 31 m2 | 17 m2 | 169 218 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1K | 4Q 2028 | 1 | 1 | 27 m2 | 23 m2 | 157 498 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1A | 4Q 2028 | 1 | 3 | 71 m2 | 109 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D1B | 4Q 2028 | 1 | 3 | 66 m2 | 95 m2 | 254 696 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1C | 4Q 2028 | 1 | 2 | 50 m2 | 33 m2 | 213 189 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D1I | 4Q 2028 | 1 | 2 | 49 m2 | 33 m2 | 207 766 € | Voľný | ||||
| VI. | D | 6D2H | 4Q 2028 | 2 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4I | 4Q 2028 | 4 | 2 | 49 m2 | 11 m2 | Predaný | sold | ||||
| VI. | D | 6D4H | 4Q 2028 | 4 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
