| V. | H | 5H5A | 3Q 2027 | 5 | 3 | 68 m2 | 6 m2 | 254 997 € | Voľný | ||||
| V. | H | 5H5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | H | 5H5D | 3Q 2027 | 5 | 4 | 93 m2 | 126 m2 | 494 981 € | Voľný | ||||
| V. | G | 5G5H | 3Q 2027 | 5 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 254 801 € | Voľný | ||||
| V. | G | 5G5I | 3Q 2027 | 5 | 2 | 44 m2 | 5 m2 | 192 131 € | Voľný | ||||
| V. | G | 5G5A | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 193 547 € | Voľný | ||||
| V. | G | 5G5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | G | 5G5C | 3Q 2027 | 5 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | G | 5G5D | 3Q 2027 | 5 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | G | 5G5E | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 219 846 € | Voľný | ||||
| V. | G | 5G5F | 3Q 2027 | 5 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | G | 5G5G | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| V. | F | 5F5D | 3Q 2027 | 5 | 3 | 72 m2 | 6 m2 | 254 817 € | Voľný | ||||
| V. | F | 5F5A | 3Q 2027 | 5 | 3 | 75 m2 | 6 m2 | 259 885 € | Predrezervovaný | ||||
| V. | F | 5F5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | 214 619 € | Voľný | ||||
| V. | F | 5F5C | 3Q 2027 | 5 | 1,5 | 35 m2 | 8 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
