| V. etapa | H | 5H5D | 3Q 2027 | 5 | 4 | 93 m2 | 126 m2 | 491 181 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H5A | 3Q 2027 | 5 | 3 | 68 m2 | 6 m2 | 254 315 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H2D | 3Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 12 m2 | 294 311 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H2E | 3Q 2027 | 2 | 3 | 73 m2 | 11 m2 | 306 236 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H3A | 3Q 2027 | 3 | 3 | 68 m2 | 6 m2 | 249 285 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H3B | 3Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H3C | 3Q 2027 | 3 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H3D | 3Q 2027 | 3 | 3 | 70 m2 | 12 m2 | 293 099 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H3E | 3Q 2027 | 3 | 3 | 73 m2 | 11 m2 | 312 273 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H4A | 3Q 2027 | 4 | 3 | 68 m2 | 6 m2 | 251 255 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H4B | 3Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H4C | 3Q 2027 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H4D | 3Q 2027 | 4 | 3 | 70 m2 | 12 m2 | 299 206 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H4E | 3Q 2027 | 4 | 3 | 73 m2 | 11 m2 | 316 556 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H2B | 3Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H2C | 3Q 2027 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 208 879 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5H | 3Q 2027 | 5 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 255 127 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5I | 3Q 2027 | 5 | 2 | 44 m2 | 5 m2 | 192 131 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G6B | 3Q 2027 | 6 | 4 | 113 m2 | 53 m2 | 534 892 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G6E | 3Q 2027 | 6 | 4 | 99 m2 | 157 m2 | 599 395 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H1A | 3Q 2027 | 1 | 3 | 68 m2 | 60 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H1C | 3Q 2027 | 1 | 2 | 48 m2 | 35 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | H | 5H1D | 3Q 2027 | 1 | 3 | 70 m2 | 100 m2 | 300 489 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H1E | 3Q 2027 | 1 | 3 | 73 m2 | 107 m2 | 308 037 € | Voľný | ||
| V. etapa | H | 5H2A | 3Q 2027 | 2 | 3 | 68 m2 | 6 m2 | 243 683 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5A | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 193 547 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G5C | 3Q 2027 | 5 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | 211 815 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5D | 3Q 2027 | 5 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G5E | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 219 846 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G5F | 3Q 2027 | 5 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G5G | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G4F | 3Q 2027 | 4 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G4G | 3Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G4H | 3Q 2027 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 251 520 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G4I | 3Q 2027 | 4 | 2 | 44 m2 | 5 m2 | 189 991 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G3C | 3Q 2027 | 3 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3D | 3Q 2027 | 3 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3E | 3Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 214 679 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G3F | 3Q 2027 | 3 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3G | 3Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3H | 3Q 2027 | 3 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 249 625 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G3I | 3Q 2027 | 3 | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G4A | 3Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 191 304 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G4B | 3Q 2027 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 209 051 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G4C | 3Q 2027 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | 209 314 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G4D | 3Q 2027 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G4E | 3Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3B | 3Q 2027 | 3 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 207 619 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G1I | 3Q 2027 | 1 | 2 | 44 m2 | 50 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2A | 3Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2B | 3Q 2027 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2C | 3Q 2027 | 2 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2D | 3Q 2027 | 2 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | 217 763 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G2E | 3Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2F | 3Q 2027 | 2 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2G | 3Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G2H | 3Q 2027 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 244 012 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G2I | 3Q 2027 | 2 | 2 | 44 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | G | 5G3A | 3Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 189 771 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F6A | 3Q 2027 | 6 | 4 | 98 m2 | 39 m2 | 484 816 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F6D | 3Q 2027 | 6 | 4 | 95 m2 | 24 m2 | 444 760 € | Voľný | ||
| V. etapa | G | 5G1G | 3Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 34 m2 | 217 331 € | Predrezervovaný | ||
| V. etapa | G | 5G1H | 3Q 2027 | 1 | 3 | 68 m2 | 60 m2 | 253 947 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F4A | 3Q 2027 | 4 | 3 | 75 m2 | 6 m2 | 257 262 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F4B | 3Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | 212 197 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F4C | 3Q 2027 | 4 | 1,5 | 35 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F4D | 3Q 2027 | 4 | 3 | 72 m2 | 6 m2 | 251 519 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F5A | 3Q 2027 | 5 | 3 | 75 m2 | 6 m2 | 258 185 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F5B | 3Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | 214 619 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F5C | 3Q 2027 | 5 | 1,5 | 35 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F5D | 3Q 2027 | 5 | 3 | 72 m2 | 6 m2 | 254 841 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F2A | 3Q 2027 | 2 | 3 | 75 m2 | 6 m2 | 246 701 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F2B | 3Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F2C | 3Q 2027 | 2 | 1,5 | 35 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F2D | 3Q 2027 | 2 | 3 | 72 m2 | 6 m2 | 241 333 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F3A | 3Q 2027 | 3 | 3 | 75 m2 | 6 m2 | 252 878 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F3B | 3Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F3C | 3Q 2027 | 3 | 1,5 | 35 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F3D | 3Q 2027 | 3 | 3 | 72 m2 | 6 m2 | 247 291 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F1A | 3Q 2027 | 1 | 3 | 75 m2 | 58 m2 | 269 728 € | Voľný | ||
| V. etapa | F | 5F1B | 3Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 39 m2 | - | Predaný | sold | |
| V. etapa | F | 5F1C | 3Q 2027 | 1 | 1,5 | 35 m2 | 29 m2 | 174 539 € | Predrezervovaný |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
