| IV. | D | 4D6F | 1Q 2027 | 6 | 2 | 62 m2 | 54 m2 | 268 823 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D6A | 1Q 2027 | 6 | 3 | 79 m2 | 24 m2 | 359 910 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D6C | 1Q 2027 | 6 | 4 | 102 m2 | 60 m2 | 549 678 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D6G | 1Q 2027 | 6 | 2 | 47 m2 | 22 m2 | 238 921 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C6A | 1Q 2027 | 6 | 4 | 99 m2 | 106 m2 | 548 835 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C6D | 1Q 2027 | 6 | 3 | 79 m2 | 27 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
