| IV. | E | 4E2A | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | E | 4E2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | E | 4E2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | 276 922 € | 244 845 € | Voľný | |||
| IV. | E | 4E2D | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 9 m2 | 254 891 € | Predrezervovaný | ||||
| IV. | E | 4E2E | 1Q 2027 | 2 | 1 | 27 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2E | 1Q 2027 | 2 | 1 | 35 m2 | 7 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2F | 1Q 2027 | 2 | 4 | 105 m2 | 8 m2 | 340 619 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D2G | 1Q 2027 | 2 | 2 | 53 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2C | 1Q 2027 | 2 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2A | 1Q 2027 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | C | 4C2D | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 6 m2 | 244 773 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C2A | 1Q 2027 | 2 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 239 942 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 10 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | C | 4C2C | 1Q 2027 | 2 | 1 | 26 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2G | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2H | 1Q 2027 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2I | 1Q 2027 | 2 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 244 609 € | Voľný | ||||
| IV. | B | 4B2A | 1Q 2027 | 2 | 1 | 34 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 41 m2 | 5 m2 | 184 012 € | Voľný | ||||
| IV. | B | 4B2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | 242 558 € | Voľný | ||||
| IV. | B | 4B2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2E | 1Q 2027 | 2 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B2F | 1Q 2027 | 2 | 3 | 72 m2 | 11 m2 | 244 836 € | Voľný | ||||
| IV. | A | 4A2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 50 m2 | 8 m2 | 214 639 € | Voľný | ||||
| IV. | A | 4A2A | 1Q 2027 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 241 977 € | Voľný | ||||
| IV. | A | 4A2B | 1Q 2027 | 2 | 1,5 | 40 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | A | 4A2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 71 m2 | 5 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
