| IV. | E | 4E1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 29 m2 | 207 269 € | Voľný | ||||
| IV. | E | 4E1B | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 29 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | E | 4E1C | 1Q 2027 | 1 | 3 | 67 m2 | 65 m2 | 289 333 € | 249 933 € | Voľný | |||
| IV. | E | 4E1D | 1Q 2027 | 1 | 3 | 70 m2 | 80 m2 | 298 093 € | 259 893 € | Voľný | |||
| IV. | E | 4E1E | 1Q 2027 | 1 | 1 | 27 m2 | 24 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 48 m2 | 27 m2 | 189 885 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D1B | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 30 m2 | 197 563 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D1D | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 30 m2 | 203 099 € | Voľný | ||||
| IV. | D | 4D1E | 1Q 2027 | 1 | 1 | 35 m2 | 25 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | D | 4D1F | 1Q 2027 | 1 | 4 | 105 m2 | 33 m2 | 360 013 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 54 m2 | 194 343 € | Voľný | ||||
| IV. | C | 4C1C | 1Q 2027 | 1 | 1 | 26 m2 | 27 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | C | 4C1D | 1Q 2027 | 1 | 3 | 70 m2 | 51 m2 | 255 318 € | Voľný | ||||
| IV. | B | 4B1G | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B1H | 1Q 2027 | 1 | 2 | 50 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| IV. | B | 4B1I | 1Q 2027 | 1 | 3 | 68 m2 | 36 m2 | 245 573 € | Voľný | ||||
| IV. | A | 4A1C | 1Q 2027 | 1 | 3 | 71 m2 | 85 m2 | 298 226 € | 264 926 € | Predrezervovaný | |||
| IV. | A | 4A1D | 1Q 2027 | 1 | 2 | 50 m2 | 32 m2 | 214 479 € | Voľný | ||||
| IV. | A | 4A1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 29 m2 | 194 227 € | Predrezervovaný | ||||
| IV. | A | 4A1B | 1Q 2027 | 1 | 1,5 | 40 m2 | 24 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
