| IV. etapa | E | 4E5B | 1Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 215 742 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E5C | 1Q 2027 | 5 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | 291 034 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E5D | 1Q 2027 | 5 | 3 | 70 m2 | 9 m2 | 298 232 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E5E | 1Q 2027 | 5 | 1 | 27 m2 | 5 m2 | 158 817 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E4B | 1Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E4C | 1Q 2027 | 4 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E4E | 1Q 2027 | 4 | 1 | 27 m2 | 5 m2 | 157 219 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E5A | 1Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 215 564 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E2A | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | 276 922 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E2D | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 9 m2 | 254 891 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E2E | 1Q 2027 | 2 | 1 | 27 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E3A | 1Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 209 822 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E3B | 1Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E3C | 1Q 2027 | 3 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | 283 443 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E3D | 1Q 2027 | 3 | 3 | 70 m2 | 9 m2 | 265 785 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E3E | 1Q 2027 | 3 | 1 | 27 m2 | 5 m2 | 156 216 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E4A | 1Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E1E | 1Q 2027 | 1 | 1 | 27 m2 | 24 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D5F | 1Q 2027 | 5 | 4 | 105 m2 | 8 m2 | 361 967 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5G | 1Q 2027 | 5 | 2 | 53 m2 | 6 m2 | 199 357 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D6A | 1Q 2027 | 6 | 4 | 86 m2 | 19 m2 | 398 554 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D6C | 1Q 2027 | 6 | 4 | 102 m2 | 60 m2 | 549 678 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D6G | 1Q 2027 | 6 | 4 | 105 m2 | 70 m2 | 524 879 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 29 m2 | 207 269 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E1B | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 29 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | E | 4E1C | 1Q 2027 | 1 | 3 | 67 m2 | 65 m2 | 289 333 € | Voľný | ||
| IV. etapa | E | 4E1D | 1Q 2027 | 1 | 3 | 70 m2 | 80 m2 | 298 093 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D4F | 1Q 2027 | 4 | 4 | 105 m2 | 8 m2 | 356 583 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D4G | 1Q 2027 | 4 | 2 | 53 m2 | 6 m2 | 196 481 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5A | 1Q 2027 | 5 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 198 049 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5B | 1Q 2027 | 5 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | 203 183 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5C | 1Q 2027 | 5 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | 200 274 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5D | 1Q 2027 | 5 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | 209 957 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D5E | 1Q 2027 | 5 | 1 | 35 m2 | 7 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D4B | 1Q 2027 | 4 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D4C | 1Q 2027 | 4 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D4D | 1Q 2027 | 4 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D4E | 1Q 2027 | 4 | 1 | 35 m2 | 7 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D2E | 1Q 2027 | 2 | 1 | 35 m2 | 7 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D2F | 1Q 2027 | 2 | 4 | 105 m2 | 8 m2 | 340 619 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D2G | 1Q 2027 | 2 | 2 | 53 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D3A | 1Q 2027 | 3 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 192 406 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D3B | 1Q 2027 | 3 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D3C | 1Q 2027 | 3 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D3D | 1Q 2027 | 3 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D3E | 1Q 2027 | 3 | 1 | 35 m2 | 7 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D3F | 1Q 2027 | 3 | 4 | 105 m2 | 8 m2 | 350 460 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D3G | 1Q 2027 | 3 | 2 | 53 m2 | 6 m2 | 193 208 € | Predrezervovaný | ||
| IV. etapa | D | 4D4A | 1Q 2027 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 195 392 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C5D | 1Q 2027 | 5 | 3 | 70 m2 | 6 m2 | 259 301 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C6A | 1Q 2027 | 6 | 4 | 99 m2 | 106 m2 | 548 835 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C6D | 1Q 2027 | 6 | 3 | 79 m2 | 27 m2 | 399 654 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 48 m2 | 27 m2 | 189 885 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D1B | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 30 m2 | 197 563 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D1D | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 30 m2 | 203 099 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D1E | 1Q 2027 | 1 | 1 | 35 m2 | 25 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D1F | 1Q 2027 | 1 | 4 | 105 m2 | 33 m2 | 360 013 € | Voľný | ||
| IV. etapa | D | 4D2A | 1Q 2027 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | D | 4D2C | 1Q 2027 | 2 | 2 | 46 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C4C | 1Q 2027 | 4 | 1 | 26 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C4D | 1Q 2027 | 4 | 3 | 70 m2 | 6 m2 | 255 630 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C5A | 1Q 2027 | 5 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 254 565 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C5B | 1Q 2027 | 5 | 2 | 47 m2 | 10 m2 | 212 695 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C5C | 1Q 2027 | 5 | 1 | 26 m2 | 6 m2 | 162 461 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C2D | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 6 m2 | 244 773 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C3A | 1Q 2027 | 3 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C3B | 1Q 2027 | 3 | 2 | 47 m2 | 10 m2 | 206 911 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C3C | 1Q 2027 | 3 | 1 | 26 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C3D | 1Q 2027 | 3 | 3 | 70 m2 | 6 m2 | 251 483 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C4A | 1Q 2027 | 4 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 251 253 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C4B | 1Q 2027 | 4 | 2 | 47 m2 | 10 m2 | 209 961 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5F | 1Q 2027 | 5 | 3 | 72 m2 | 11 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B5G | 1Q 2027 | 5 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 214 352 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5I | 1Q 2027 | 5 | 4 | 108 m2 | 68 m2 | 524 748 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 54 m2 | 194 343 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C1C | 1Q 2027 | 1 | 1 | 26 m2 | 27 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C1D | 1Q 2027 | 1 | 3 | 70 m2 | 51 m2 | 255 318 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C2A | 1Q 2027 | 2 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 240 642 € | Voľný | ||
| IV. etapa | C | 4C2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 47 m2 | 10 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | C | 4C2C | 1Q 2027 | 2 | 1 | 26 m2 | 6 m2 | 156 461 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5D | 1Q 2027 | 5 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | 209 743 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5E | 1Q 2027 | 5 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4A | 1Q 2027 | 4 | 1 | 34 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4B | 1Q 2027 | 4 | 2 | 41 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4C | 1Q 2027 | 4 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | 253 547 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B4D | 1Q 2027 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4E | 1Q 2027 | 4 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4F | 1Q 2027 | 4 | 3 | 72 m2 | 11 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4G | 1Q 2027 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B4H | 1Q 2027 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | 216 660 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B4I | 1Q 2027 | 4 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 255 371 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5A | 1Q 2027 | 5 | 1 | 34 m2 | 5 m2 | 168 822 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B5B | 1Q 2027 | 5 | 2 | 41 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B5C | 1Q 2027 | 5 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | 257 253 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B3H | 1Q 2027 | 3 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3I | 1Q 2027 | 3 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2G | 1Q 2027 | 2 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2H | 1Q 2027 | 2 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2I | 1Q 2027 | 2 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | 244 609 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B3A | 1Q 2027 | 3 | 1 | 34 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3B | 1Q 2027 | 3 | 2 | 41 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3C | 1Q 2027 | 3 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | 249 333 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B3D | 1Q 2027 | 3 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3E | 1Q 2027 | 3 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3F | 1Q 2027 | 3 | 3 | 72 m2 | 11 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B3G | 1Q 2027 | 3 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2A | 1Q 2027 | 2 | 1 | 34 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2B | 1Q 2027 | 2 | 2 | 41 m2 | 5 m2 | 186 772 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | 242 558 € | Voľný | ||
| IV. etapa | B | 4B2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2E | 1Q 2027 | 2 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B2F | 1Q 2027 | 2 | 3 | 72 m2 | 11 m2 | 244 436 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A4C | 1Q 2027 | 4 | 3 | 71 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A4D | 1Q 2027 | 4 | 2 | 50 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B1G | 1Q 2027 | 1 | 2 | 49 m2 | 30 m2 | 207 026 € | Predrezervovaný | ||
| IV. etapa | B | 4B1H | 1Q 2027 | 1 | 2 | 50 m2 | 30 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | B | 4B1I | 1Q 2027 | 1 | 3 | 68 m2 | 36 m2 | 245 573 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A1D | 1Q 2027 | 1 | 2 | 50 m2 | 32 m2 | 214 479 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A2A | 1Q 2027 | 2 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 241 977 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A2B | 1Q 2027 | 2 | 1,5 | 40 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A2C | 1Q 2027 | 2 | 3 | 71 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A2D | 1Q 2027 | 2 | 2 | 50 m2 | 8 m2 | 214 639 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A3A | 1Q 2027 | 3 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 248 528 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A3B | 1Q 2027 | 3 | 1,5 | 40 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A3C | 1Q 2027 | 3 | 3 | 71 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A3D | 1Q 2027 | 3 | 2 | 50 m2 | 8 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A4A | 1Q 2027 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 252 583 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A4B | 1Q 2027 | 4 | 1,5 | 40 m2 | 5 m2 | - | Predaný | sold | |
| IV. etapa | A | 4A1C | 1Q 2027 | 1 | 3 | 71 m2 | 85 m2 | 298 226 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A1A | 1Q 2027 | 1 | 2 | 47 m2 | 29 m2 | 194 227 € | Voľný | ||
| IV. etapa | A | 4A1B | 1Q 2027 | 1 | 1,5 | 40 m2 | 24 m2 | - | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
