| III. | F | 3F4A | 1Q 2026 | 4 | 3 | 67 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F4B | 1Q 2026 | 4 | 4 | 97 m2 | 10 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F4D | 1Q 2026 | 4 | 2 | 55 m2 | 15 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F4E | 1Q 2026 | 4 | 3 | 74 m2 | 9 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4I | 1Q 2026 | 4 | 2 | 40 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4E | 1Q 2026 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4F | 1Q 2026 | 4 | 2 | 42 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4A | 1Q 2026 | 4 | 2 | 49 m2 | 5 m2 | 212 839 € | Voľný | ||||
| III. | E | 3E4B | 1Q 2026 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4C | 1Q 2026 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4D | 1Q 2026 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4G | 1Q 2026 | 4 | 2 | 43 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E4H | 1Q 2026 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | D | 3D4A | 1Q 2026 | 4 | 3 | 69 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | D | 3D4B | 1Q 2026 | 4 | 2 | 49 m2 | 10 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | D | 3D4C | 1Q 2026 | 4 | 4 | 109 m2 | 13 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C4A | 1Q 2026 | 4 | 3 | 72 m2 | 7 m2 | 239 826 € | Predrezervovaný | ||||
| III. | C | 3C4B | 1Q 2026 | 4 | 3 | 74 m2 | 9 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C4C | 1Q 2026 | 4 | 1,5 | 36 m2 | 6 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C4D | 1Q 2026 | 4 | 2 | 48 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C4E | 1Q 2026 | 4 | 3 | 70 m2 | 7 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B4D | 1Q 2026 | 4 | 2 | 59 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B4E | 1Q 2026 | 4 | 1 | 31 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B4C | 1Q 2026 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B4A | 1Q 2026 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 234 844 € | Voľný | ||||
| III. | B | 3B4B | 1Q 2026 | 4 | 2 | 51 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A4A | 1Q 2026 | 4 | 3 | 71 m2 | 9 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A4B | 1Q 2026 | 4 | 4 | 100 m2 | 20 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A4D | 1Q 2026 | 4 | 2 | 50 m2 | 5 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A4E | 1Q 2026 | 4 | 3 | 68 m2 | 5 m2 | 234 878 € | Voľný |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
