| III. | F | 3F1C | 1Q 2026 | 1 | 2 | 48 m2 | 32 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F1D | 1Q 2026 | 1 | 2 | 55 m2 | 76 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F1E | 1Q 2026 | 1 | 3 | 74 m2 | 85 m2 | 282 887 € | Voľný | ||||
| III. | F | 3F1F | 1Q 2026 | 1 | 1 | 32 m2 | 38 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F1A | 1Q 2026 | 1 | 4 | 102 m2 | 82 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | F | 3F1B | 1Q 2026 | 1 | 3 | 71 m2 | 54 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E1D | 1Q 2026 | 1 | 2 | 51 m2 | 83 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E1A | 1Q 2026 | 1 | 2 | 49 m2 | 42 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E1B | 1Q 2026 | 1 | 2 | 50 m2 | 34 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | E | 3E1C | 1Q 2026 | 1 | 2 | 51 m2 | 37 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | D | 3D1C | 1Q 2026 | 1 | 4 | 109 m2 | 90 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | D | 3D1A | 1Q 2026 | 1 | 2 | 47 m2 | 42 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C1A | 1Q 2026 | 1 | 3 | 72 m2 | 55 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | C | 3C1B | 1Q 2026 | 1 | 3 | 74 m2 | 35 m2 | 239 048 € | Voľný | ||||
| III. | B | 3B1A | 1Q 2026 | 1 | 3 | 68 m2 | 43 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B1B | 1Q 2026 | 1 | 2 | 51 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B1C | 1Q 2026 | 1 | 2 | 51 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | B | 3B1D | 1Q 2026 | 1 | 3 | 71 m2 | 37 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A1B | 1Q 2026 | 1 | 4 | 98 m2 | 151 m2 | 383 909 € | Voľný | ||||
| III. | A | 3A1C | 1Q 2026 | 1 | 2 | 48 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A1D | 1Q 2026 | 1 | 2 | 50 m2 | 30 m2 | Predaný | sold | ||||
| III. | A | 3A1E | 1Q 2026 | 1 | 3 | 68 m2 | 43 m2 | Predaný | sold |
Máte otázky, chcete si dohodnúť obhliadku, alebo potrebujete poradiť s výberom bytu?
