II. etapa
V rámci II. etapy ponúkame 61 bytov v štandarde v 2 bytových domoch (BD5, BD6). Termín ukončenia výstavby je 4Q/2024. Ak hľadáte nehnuteľnosť s neskorším termínom kolaudácie, prípadne ešte bližšie k parku Pri kalvárii, tak toto je nepochybne ten správny výber!
K Vášmu bývaniu je potrebné dokúpiť aj pivničnú kobku a garážové státie. Byt sa stáva rezervovaným až podpisom Rezervačnej zmluvy a úhradou rezervačného poplatku vo výške 3000,- EUR.
Bytový dom | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | Porovnať | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD5. | 51A | 1 | 3i | 72.96 m2 | 55.76 m2 | 128.72 m2 | Rezervovaný | |||
BD5. | 51B | 1 | 2i | 49.03 m2 | 37.96 m2 | 86.99 m2 | Predaný | |||
BD5. | 51C | 1 | 2i | 47.74 m2 | 37.96 m2 | 85.7 m2 | Predaný | |||
BD5. | 51D | 1 | 3i | 82.09 m2 | 55.67 m2 | 137.76 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52A | 2 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52B | 2 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52C | 2 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52D | 2 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52F | 2 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | Predrezervovaný | |||
BD5. | 52G | 2 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52H | 2 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | Predaný | |||
BD5. | 52I | 2 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53A | 3 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53B | 3 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53C | 3 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53D | 3 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predrezervovaný | |||
BD5. | 53F | 3 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53G | 3 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53H | 3 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | Predaný | |||
BD5. | 53I | 3 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54A | 4 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54B | 4 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54C | 4 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54D | 4 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54F | 4 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54G | 4 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | Predrezervovaný | |||
BD5. | 54H | 4 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | Predaný | |||
BD5. | 54I | 4 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55A | 5 | 2i | 47.94 m2 | 4.95 m2 | 52.89 m2 | Predrezervovaný | |||
BD5. | 55B | 5 | 2i | 53.82 m2 | 4.95 m2 | 58.77 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55C | 5 | 2i | 47.79 m2 | 4.33 m2 | 52.12 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55D | 5 | 4i | 96.26 m2 | 9.67 m2 | 105.93 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55F | 5 | 3i | 75.68 m2 | 4.28 m2 | 79.96 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55G | 5 | 2i | 49.89 m2 | 4.95 m2 | 54.84 m2 | Predaný | |||
BD5. | 55H | 5 | 2i | 47.92 m2 | 4.95 m2 | 52.87 m2 | Predrezervovaný | |||
BD5. | 55I | 5 | 1i | 31.60 m2 | 4.95 m2 | 36.55 m2 | Predaný | |||
BD6. | 61A | 1 | 3i | 71.52 m2 | 54.40 m2 | 125.92 m2 | Predaný | |||
BD6. | 61B | 1 | 3i | 76.65 m2 | 47.91 m2 | 124.56 m2 | Rezervovaný | |||
BD6. | 61C | 1 | 2i | 50.62 m2 | 35.63 m2 | 86.25 m2 | Predaný | |||
BD6. | 61D | 1 | 2i | 51.52 m2 | 35.71 m2 | 87.23 m2 | Predaný | |||
BD6. | 61E | 1 | 3i | 76.50 m2 | 47.82 m2 | 124.32 m2 | 319 000 Eur | Voľný | ||
BD6. | 61F | 1 | 3i | 71.35 m2 | 54.65 m2 | 126 m2 | Predaný | |||
BD6. | 61G | 1 | 2i | 45.73 m2 | 38.43 m2 | 84.16 m2 | Predaný | |||
BD6. | 62A | 2 | 3i | 71.52 m2 | 5.24 m2 | 76.76 m2 | Predaný | |||
BD6. | 62B | 2 | 3i | 76.65 m2 | 5.24 m2 | 81.89 m2 | 299 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 62C | 2 | 4i | 101.42 m2 | 10.25 m2 | 111.67 m2 | 386 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 62E | 2 | 3i | 76.50 m2 | 5.24 m2 | 81.74 m2 | 299 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 62F | 2 | 3i | 71.35 m2 | 5.24 m2 | 76.59 m2 | Predaný | |||
BD6. | 62G | 2 | 2i | 45.73 m2 | 4.15 m2 | 49.88 m2 | Predaný | |||
BD6. | 62H | 2 | 1i | 31.34 m2 | 2.75 m2 | 34.09 m2 | Predaný | |||
BD6. | 63A | 3 | 3i | 71.52 m2 | 5.24 m2 | 76.76 m2 | Predaný | |||
BD6. | 63B | 3 | 3i | 76.65 m2 | 5.24 m2 | 81.89 m2 | Predaný | |||
BD6. | 63C | 3 | 4i | 101.42 m2 | 10.25 m2 | 111.67 m2 | 388 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 63E | 3 | 3i | 76.50 m2 | 5.24 m2 | 81.74 m2 | Rezervovaný | |||
BD6. | 63F | 3 | 3i | 71.35 m2 | 5.24 m2 | 76.59 m2 | Predaný | |||
BD6. | 63G | 3 | 2i | 45.73 m2 | 4.15 m2 | 49.88 m2 | Predaný | |||
BD6. | 63H | 3 | 1i | 31.34 m2 | 2.75 m2 | 34.09 m2 | Predaný | |||
BD6. | 64A | 4 | 4i | 107.66 m2 | 56.80 m2 | 164.46 m2 | 479 900 Eur | Voľný | ||
BD6. | 64B | 4 | 2i | 46.80 m2 | 66.20 m2 | 113 m2 | Predaný | |||
BD6. | 64C | 4 | 4i | 112.09 m2 | 56.69 m2 | 168.78 m2 | Predaný | |||
BD6. | 64D | 4 | 3i | 73.44 m2 | 9.45 m2 | 82.89 m2 | Predaný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|