V. Etapa
V rámci V. etapy ponúkame 84 bytov rozdelených do 3 vchodov (F, G, H). Plánované ukončenie výstavby je 3Q/2027.
K Vášmu bývaniu je potrebné dokúpiť pivničnú kobku, ako aj parkovacie státie. Byt dodávaný v štandarde sa stáva rezervovaným až podpisom zmluvy a úhradou rezervačného poplatku vo výške 3000,- EUR.
Termín dokončenia
Poradie etapy
Bytový dom
Podlažie
Počet izieb
Dostupnosť
Bytový dom | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. | 5F1A | 1 | 3i | 74.99 m2 | 58.24 m2 | 133.23 m2 | 269 728 Eur | Voľný | |
F. | 5F1B | 1 | 2i | 48.83 m2 | 39.34 m2 | 88.17 m2 | Predrezervovaný | ||
F. | 5F1C | 1 | 1,5i | 35.24 m2 | 29.48 m2 | 64.72 m2 | 172 811 Eur | Voľný | |
F. | 5F2A | 2 | 3i | 74.99 m2 | 6.26 m2 | 81.25 m2 | 246 701 Eur | Voľný | |
F. | 5F2B | 2 | 2i | 48.83 m2 | 10.36 m2 | 59.19 m2 | 205 323 Eur | Voľný | |
F. | 5F2C | 2 | 1,5i | 35.24 m2 | 7.67 m2 | 42.91 m2 | Rezervovaný | ||
F. | 5F2D | 2 | 3i | 72.43 m2 | 5.88 m2 | 78.31 m2 | 241 333 Eur | Voľný | |
F. | 5F3A | 3 | 3i | 74.99 m2 | 6.26 m2 | 81.25 m2 | 252 878 Eur | Voľný | |
F. | 5F3B | 3 | 2i | 48.83 m2 | 10.36 m2 | 59.19 m2 | 209 826 Eur | Voľný | |
F. | 5F3C | 3 | 1,5i | 35.24 m2 | 7.67 m2 | 42.91 m2 | Predaný | ||
F. | 5F3D | 3 | 3i | 72.43 m2 | 5.88 m2 | 78.31 m2 | 247 291 Eur | Voľný | |
F. | 5F4A | 4 | 3i | 74.99 m2 | 6.26 m2 | 81.25 m2 | 257 262 Eur | Voľný | |
F. | 5F4B | 4 | 2i | 48.83 m2 | 10.36 m2 | 59.19 m2 | 212 197 Eur | Voľný | |
F. | 5F4C | 4 | 1,5i | 35.24 m2 | 7.67 m2 | 42.91 m2 | Predaný | ||
F. | 5F4D | 4 | 3i | 72.43 m2 | 5.88 m2 | 78.31 m2 | 251 519 Eur | Voľný | |
F. | 5F5A | 5 | 3i | 74.84 m2 | 6.26 m2 | 81.1 m2 | 258 185 Eur | Voľný | |
F. | 5F5B | 5 | 2i | 48.83 m2 | 10.36 m2 | 59.19 m2 | 214 619 Eur | Voľný | |
F. | 5F5C | 5 | 1,5i | 35.24 m2 | 7.67 m2 | 42.91 m2 | Predrezervovaný | ||
F. | 5F5D | 5 | 3i | 72.43 m2 | 5.88 m2 | 78.31 m2 | 254 841 Eur | Voľný | |
F. | 5F6A | 6 | 4i | 98.25 m2 | 38.9 m2 | 137.15 m2 | 484 816 Eur | Voľný | |
F. | 5F6D | 6 | 4i | 94.72 m2 | 24.01 m2 | 118.73 m2 | 444 760 Eur | Voľný | |
G. | 5G1G | 1 | 2i | 49.23 m2 | 33.69 m2 | 82.92 m2 | Predrezervovaný | ||
G. | 5G1H | 1 | 3i | 67.65 m2 | 60.29 m2 | 127.94 m2 | 253 947 Eur | Voľný | |
G. | 5G1I | 1 | 2i | 44.14 m2 | 50.30 m2 | 94.44 m2 | Rezervovaný | ||
G. | 5G2A | 2 | 2i | 48.78 m2 | 4.95 m2 | 53.73 m2 | Predaný | ||
G. | 5G2B | 2 | 2i | 49.67 m2 | 4.54 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||
G. | 5G2C | 2 | 2i | 50.99 m2 | 4.95 m2 | 55.94 m2 | Predaný | ||
G. | 5G2D | 2 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | 211 352 Eur | Voľný | |
G. | 5G2E | 2 | 2i | 49.06 m2 | 4.95 m2 | 54.01 m2 | Predaný | ||
G. | 5G2F | 2 | 2i | 42.60 m2 | 4.95 m2 | 47.55 m2 | Rezervovaný | ||
G. | 5G2G | 2 | 2i | 49.23 m2 | 4.95 m2 | 54.18 m2 | Predaný | ||
G. | 5G2H | 2 | 3i | 67.65 m2 | 5.45 m2 | 73.1 m2 | 244 012 Eur | Voľný | |
G. | 5G2I | 2 | 2i | 44.14 m2 | 4.95 m2 | 49.09 m2 | Predaný | ||
G. | 5G3A | 3 | 2i | 48.78 m2 | 4.95 m2 | 53.73 m2 | 189 771 Eur | Voľný | |
G. | 5G3B | 3 | 2i | 49.67 m2 | 4.54 m2 | 54.21 m2 | 199 576 Eur | Voľný | |
G. | 5G3C | 3 | 2i | 50.99 m2 | 4.95 m2 | 55.94 m2 | Predaný | ||
G. | 5G3D | 3 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Rezervovaný | ||
G. | 5G3E | 3 | 2i | 49.06 m2 | 4.95 m2 | 54.01 m2 | 208 613 Eur | Voľný | |
G. | 5G3F | 3 | 2i | 42.60 m2 | 4.95 m2 | 47.55 m2 | Predaný | ||
G. | 5G3G | 3 | 2i | 49.23 m2 | 4.95 m2 | 54.18 m2 | Predaný | ||
G. | 5G3H | 3 | 3i | 67.65 m2 | 5.45 m2 | 73.1 m2 | 249 625 Eur | Voľný | |
G. | 5G3I | 3 | 2i | 44.14 m2 | 4.95 m2 | 49.09 m2 | Predaný | ||
G. | 5G4A | 4 | 2i | 48.78 m2 | 4.95 m2 | 53.73 m2 | 191 304 Eur | Voľný | |
G. | 5G4B | 4 | 2i | 49.67 m2 | 4.54 m2 | 54.21 m2 | 200 952 Eur | Voľný | |
G. | 5G4C | 4 | 2i | 50.99 m2 | 4.95 m2 | 55.94 m2 | 203 178 Eur | Voľný | |
G. | 5G4D | 4 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Predaný | ||
G. | 5G4E | 4 | 2i | 49.06 m2 | 4.95 m2 | 54.01 m2 | 210 308 Eur | Voľný | |
G. | 5G4F | 4 | 2i | 42.60 m2 | 4.95 m2 | 47.55 m2 | Predrezervovaný | ||
G. | 5G4G | 4 | 2i | 49.23 m2 | 4.95 m2 | 54.18 m2 | 206 225 Eur | Voľný | |
G. | 5G4H | 4 | 3i | 67.65 m2 | 5.45 m2 | 73.1 m2 | 251 520 Eur | Voľný | |
G. | 5G4I | 4 | 2i | 44.14 m2 | 4.95 m2 | 49.09 m2 | 189 991 Eur | Voľný | |
G. | 5G5A | 5 | 2i | 48.78 m2 | 4.95 m2 | 53.73 m2 | 193 547 Eur | Voľný | |
G. | 5G5B | 5 | 2i | 49.67 m2 | 4.54 m2 | 54.21 m2 | Predaný | ||
G. | 5G5C | 5 | 2i | 50.99 m2 | 4.95 m2 | 55.94 m2 | 205 606 Eur | Voľný | |
G. | 5G5D | 5 | 2i | 50.62 m2 | 4.95 m2 | 55.57 m2 | Predaný | ||
G. | 5G5E | 5 | 2i | 49.06 m2 | 4.95 m2 | 54.01 m2 | Predrezervovaný | ||
G. | 5G5F | 5 | 2i | 42.60 m2 | 4.95 m2 | 47.55 m2 | 195 311 Eur | Voľný | |
G. | 5G5G | 5 | 2i | 49.23 m2 | 4.95 m2 | 54.18 m2 | 208 987 Eur | Voľný | |
G. | 5G5H | 5 | 3i | 67.65 m2 | 5.45 m2 | 73.1 m2 | 255 127 Eur | Voľný | |
G. | 5G5I | 5 | 2i | 44.14 m2 | 4.95 m2 | 49.09 m2 | 192 131 Eur | Voľný | |
G. | 5G6B | 6 | 4i | 112.55 m2 | 47.84 m2 | 160.39 m2 | 534 892 Eur | Voľný | |
G. | 5G6E | 6 | 4i | 99.21 m2 | 157.41 m2 | 256.62 m2 | 599 395 Eur | Voľný | |
H. | 5H1A | 1 | 3i | 67.68 m2 | 60.18 m2 | 127.86 m2 | 253 908 Eur | Voľný | |
H. | 5H1C | 1 | 2i | 48.06 m2 | 34.78 m2 | 82.84 m2 | Rezervovaný | ||
H. | 5H1D | 1 | 3i | 70.38 m2 | 99.93 m2 | 170.31 m2 | 300 489 Eur | Voľný | |
H. | 5H1E | 1 | 3i | 73.34 m2 | 106.98 m2 | 180.32 m2 | 308 037 Eur | Voľný | |
H. | 5H2A | 2 | 3i | 67.68 m2 | 5.5 m2 | 73.18 m2 | 243 683 Eur | Voľný | |
H. | 5H2B | 2 | 2i | 49.42 m2 | 4.95 m2 | 54.37 m2 | Predaný | ||
H. | 5H2C | 2 | 2i | 48.14 m2 | 4.95 m2 | 53.09 m2 | 204 763 Eur | Voľný | |
H. | 5H2D | 2 | 3i | 70.38 m2 | 11.87 m2 | 82.25 m2 | 294 311 Eur | Voľný | |
H. | 5H2E | 2 | 3i | 73.34 m2 | 11.46 m2 | 84.8 m2 | 306 236 Eur | Voľný | |
H. | 5H3A | 3 | 3i | 67.68 m2 | 5.5 m2 | 73.18 m2 | 249 285 Eur | Voľný | |
H. | 5H3B | 3 | 2i | 49.42 m2 | 4.95 m2 | 54.37 m2 | Predaný | ||
H. | 5H3C | 3 | 2i | 48.14 m2 | 4.95 m2 | 53.09 m2 | Rezervovaný | ||
H. | 5H3D | 3 | 3i | 70.38 m2 | 11.87 m2 | 82.25 m2 | 293 099 Eur | Voľný | |
H. | 5H3E | 3 | 3i | 73.34 m2 | 11.46 m2 | 84.8 m2 | 312 273 Eur | Voľný | |
H. | 5H4A | 4 | 3i | 67.68 m2 | 5.5 m2 | 73.18 m2 | 251 255 Eur | Voľný | |
H. | 5H4B | 4 | 2i | 49.42 m2 | 4.95 m2 | 54.37 m2 | Rezervovaný | ||
H. | 5H4C | 4 | 2i | 48.14 m2 | 4.95 m2 | 53.09 m2 | Rezervovaný | ||
H. | 5H4D | 4 | 3i | 70.38 m2 | 11.87 m2 | 82.25 m2 | 299 206 Eur | Voľný | |
H. | 5H4E | 4 | 3i | 73.34 m2 | 11.46 m2 | 84.8 m2 | 316 556 Eur | Voľný | |
H. | 5H5A | 5 | 3i | 67.68 m2 | 5.5 m2 | 73.18 m2 | 254 315 Eur | Voľný | |
H. | 5H5B | 5 | 2i | 49.24 m2 | 4.95 m2 | 54.19 m2 | Predaný | ||
H. | 5H5D | 5 | 4i | 93.48 m2 | 121.53 m2 | 215.01 m2 | 491 181 Eur | Voľný |
Porovnanie
Budova | Byt | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Celková plocha | Predajná cena | Stav |
---|